Bezeichnung | Männer | Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | SIR | ASR | n | SIR | ASR | |
Krebs gesamt (C00 - C96, ohne C44; D00 - D09, ohne D04 | 1.065 | 1,02 | 506,63 | 984 | 1,07 | 517,02 |
Nur bösartig | 967 | 1,00 | 464,90 | 770 | 1,01 | 357,68 |
Nur in situ | 98 | 1,19 | 41,73 | 214 | 1,36 | 159,35 |
Mundbereich (C01 - C06, D00.0) | 19 | 1,00 | 10,54 | 7 | 0,82 | 3,08 |
Nur bösartig | 18 | 1,00 | 10,35 | 7 | 0,86 | 3,08 |
Nur in situ | 1 | 0,98 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rachen (C09 - C14, D00.0) | 11 | 0,63 | 7,07 | 3 | 0,77 | 2,18 |
Nur bösartig | 11 | 0,64 | 7,07 | 3 | 0,77 | 2,18 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Speiseröhre (C15, D00.1) | 18 | 0,85 | 8,83 | 2 | 0,47 | 1,21 |
Nur bösartig | 16 | 0,76 | 7,83 | 2 | 0,49 | 1,21 |
Nur in situ | 2 | 11,12 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Magen (C16, D00.2) | 28 | 0,77 | 13,10 | 25 | 1,02 | 10,95 |
Nur bösartig | 28 | 0,77 | 13,10 | 25 | 1,03 | 10,95 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kolon (C18, D01.0) | 74 | 0,98 | 35,40 | 60 | 0,94 | 20,01 |
Nur bösartig | 69 | 0,96 | 33,03 | 58 | 0,95 | 19,42 |
Nur in situ | 5 | 1,19 | 2,37 | 2 | 0,67 | 0,60 |
Rektum (C20, D01.2) | 47 | 1,07 | 21,06 | 27 | 1,07 | 11,58 |
Nur bösartig | 44 | 1,04 | 20,04 | 25 | 1,06 | 10,97 |
Nur in situ | 3 | 1,65 | 1,02 | 2 | 1,31 | 0,61 |
Leber (C22) | 32 | 1,19 | 15,12 | 8 | 0,72 | 2,11 |
Nur bösartig | 32 | 1,19 | 15,12 | 8 | 0,72 | 2,11 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Gallenblase und Gallenwege (C23 - C24, D01.5) | 10 | 0,93 | 3,82 | 9 | 0,93 | 3,49 |
Nur bösartig | 9 | 0,86 | 3,23 | 9 | 0,94 | 3,49 |
Nur in situ | 1 | 3,58 | 0,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bauchspeicheldrüse (C25, D01.7) | 37 | 0,97 | 17,45 | 28 | 0,82 | 9,40 |
Nur bösartig | 37 | 0,98 | 17,45 | 28 | 0,82 | 9,40 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bronchien und Lunge (C34, D02.2) | 93 | 0,95 | 46,13 | 60 | 1,13 | 24,69 |
Nur bösartig | 93 | 0,95 | 46,13 | 60 | 1,13 | 24,69 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Melanom der Haut (C43, D03) | 75 | 1,00 | 34,49 | 66 | 1,04 | 26,18 |
Nur bösartig | 48 | 0,94 | 23,33 | 51 | 1,19 | 20,09 |
Nur in situ | 27 | 1,10 | 11,16 | 15 | 0,74 | 6,09 |
Brustdrüse (C50, D05) | 2 | 0,71 | 0,45 | 269 | 1,07 | 153,89 |
Nur bösartig | 2 | 0,74 | 0,45 | 252 | 1,09 | 143,09 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0,84 | 10,80 |
Gebärmutterhals (C53, D06) | - | - | - | 159 | 1,49 | 135,88 |
Nur bösartig | - | - | - | 15 | 1,10 | 8,39 |
Nur in situ | - | - | - | 144 | 1,55 | 127,49 |
Gebärmutterkörper (C54 - C55, D07.0, D07.3) | - | - | - | 36 | 0,94 | 16,75 |
Nur bösartig | - | - | - | 36 | 0,95 | 16,75 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Eierstöcke (C56, D07.3) | - | - | - | 16 | 0,90 | 9,00 |
Nur bösartig | - | - | - | 16 | 0,92 | 9,00 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Prostata (C61, D07.5) | 303 | 1,11 | 139,09 | - | - | - |
Nur bösartig | 303 | 1,11 | 139,09 | - | - | - |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Niere (C64) | 24 | 0,69 | 13,73 | 16 | 0,73 | 6,32 |
Nur bösartig | 24 | 0,69 | 13,73 | 16 | 0,73 | 6,32 |
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 88 | 1,04 | 37,82 | 32 | 1,19 | 10,60 |
Nur bösartig | 36 | 0,86 | 16,01 | 13 | 0,80 | 4,98 |
Nur in situ | 52 | 1,22 | 21,81 | 19 | 1,80 | 5,63 |
Gehirn (C71, D33) | 9 | 0,77 | 5,11 | 9 | 0,94 | 4,40 |
Nur bösartig | 8 | 0,70 | 4,37 | 9 | 0,95 | 4,40 |
Nur in situ | 1 | 3,71 | 0,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Schilddrüse (C73) | 5 | 0,79 | 4,45 | 4 | 0,37 | 2,62 |
Nur bösartig | 5 | 0,80 | 4,45 | 4 | 0,37 | 2,62 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nicht follikuläres Lymphom (C83) | 27 | 1,23 | 12,08 | 17 | 1,03 | 7,14 |
Multiples Myelom (C90.0) | 11 | 0,82 | 4,88 | 12 | 1,04 | 3,94 |
Chronisch lymphatische Leukämie (C91.1) | 12 | 0,91 | 4,45 | 9 | 0,94 | 2,91 |
33 Regionale Auswertungen
33.1 Chemnitz Stadt
33.2 Dresden Stadt
Bezeichnung | Männer | Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | SIR | ASR | n | SIR | ASR | |
Krebs gesamt (C00 - C96, ohne C44; D00 - D09, ohne D04 | 2.051 | 1,02 | 515,39 | 1.888 | 1,02 | 475,03 |
Nur bösartig | 1.840 | 0,99 | 465,75 | 1.471 | 0,99 | 344,11 |
Nur in situ | 211 | 1,32 | 49,64 | 417 | 1,14 | 130,92 |
Mundbereich (C01 - C06, D00.0) | 37 | 0,98 | 11,82 | 22 | 1,32 | 5,42 |
Nur bösartig | 34 | 0,95 | 10,85 | 21 | 1,31 | 5,12 |
Nur in situ | 3 | 1,48 | 0,97 | 1 | 1,71 | 0,30 |
Rachen (C09 - C14, D00.0) | 33 | 0,96 | 9,77 | 7 | 0,94 | 2,06 |
Nur bösartig | 32 | 0,94 | 9,35 | 7 | 0,94 | 2,06 |
Nur in situ | 1 | 2,13 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Speiseröhre (C15, D00.1) | 41 | 1,02 | 10,46 | 8 | 0,98 | 1,46 |
Nur bösartig | 41 | 1,03 | 10,46 | 8 | 1,02 | 1,46 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Magen (C16, D00.2) | 61 | 0,87 | 15,31 | 32 | 0,68 | 6,04 |
Nur bösartig | 61 | 0,88 | 15,31 | 32 | 0,69 | 6,04 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kolon (C18, D01.0) | 140 | 0,96 | 33,99 | 119 | 0,99 | 21,64 |
Nur bösartig | 127 | 0,92 | 30,34 | 109 | 0,95 | 19,42 |
Nur in situ | 13 | 1,59 | 3,65 | 10 | 1,80 | 2,22 |
Rektum (C20, D01.2) | 65 | 0,76 | 18,09 | 42 | 0,88 | 9,88 |
Nur bösartig | 60 | 0,74 | 16,65 | 39 | 0,87 | 9,27 |
Nur in situ | 5 | 1,47 | 1,44 | 3 | 1,10 | 0,61 |
Leber (C22) | 40 | 0,80 | 8,86 | 22 | 1,07 | 5,28 |
Nur bösartig | 40 | 0,80 | 8,86 | 22 | 1,07 | 5,28 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Gallenblase und Gallenwege (C23 - C24, D01.5) | 18 | 0,89 | 3,81 | 25 | 1,39 | 4,19 |
Nur bösartig | 18 | 0,91 | 3,81 | 25 | 1,41 | 4,19 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bauchspeicheldrüse (C25, D01.7) | 68 | 0,93 | 16,16 | 66 | 1,04 | 11,85 |
Nur bösartig | 67 | 0,93 | 15,93 | 66 | 1,04 | 11,85 |
Nur in situ | 1 | 0,98 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bronchien und Lunge (C34, D02.2) | 152 | 0,82 | 39,43 | 95 | 0,96 | 21,79 |
Nur bösartig | 152 | 0,82 | 39,43 | 95 | 0,96 | 21,79 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Melanom der Haut (C43, D03) | 207 | 1,39 | 51,16 | 181 | 1,43 | 43,62 |
Nur bösartig | 130 | 1,28 | 33,57 | 100 | 1,16 | 25,89 |
Nur in situ | 77 | 1,61 | 17,59 | 81 | 2,01 | 17,73 |
Brustdrüse (C50, D05) | 7 | 1,26 | 2,17 | 514 | 1,01 | 140,98 |
Nur bösartig | 6 | 1,13 | 1,86 | 457 | 0,98 | 122,41 |
Nur in situ | 1 | 4,07 | 0,31 | 57 | 1,36 | 18,57 |
Gebärmutterhals (C53, D06) | - | - | - | 252 | 0,94 | 89,17 |
Nur bösartig | - | - | - | 26 | 0,86 | 7,87 |
Nur in situ | - | - | - | 226 | 0,95 | 81,30 |
Gebärmutterkörper (C54 - C55, D07.0, D07.3) | - | - | - | 75 | 1,02 | 17,56 |
Nur bösartig | - | - | - | 75 | 1,04 | 17,56 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Eierstöcke (C56, D07.3) | - | - | - | 37 | 1,06 | 9,16 |
Nur bösartig | - | - | - | 37 | 1,08 | 9,16 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Prostata (C61, D07.5) | 530 | 1,04 | 130,97 | - | - | - |
Nur bösartig | 526 | 1,04 | 130,15 | - | - | - |
Nur in situ | 4 | 4,44 | 0,82 | - | - | - |
Niere (C64) | 75 | 1,12 | 19,38 | 43 | 1,05 | 7,80 |
Nur bösartig | 75 | 1,12 | 19,38 | 43 | 1,05 | 7,80 |
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 170 | 1,05 | 37,29 | 40 | 0,80 | 8,06 |
Nur bösartig | 76 | 0,95 | 16,16 | 22 | 0,72 | 3,41 |
Nur in situ | 94 | 1,14 | 21,13 | 18 | 0,92 | 4,65 |
Gehirn (C71, D33) | 25 | 1,05 | 6,87 | 23 | 1,19 | 5,99 |
Nur bösartig | 24 | 1,04 | 6,53 | 23 | 1,21 | 5,99 |
Nur in situ | 1 | 1,72 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Schilddrüse (C73) | 14 | 0,99 | 3,71 | 18 | 0,73 | 6,68 |
Nur bösartig | 14 | 1,00 | 3,71 | 18 | 0,73 | 6,68 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nicht follikuläres Lymphom (C83) | 35 | 0,82 | 7,55 | 34 | 1,10 | 5,78 |
Multiples Myelom (C90.0) | 30 | 1,17 | 7,09 | 30 | 1,42 | 5,61 |
Chronisch lymphatische Leukämie (C91.1) | 24 | 0,93 | 5,60 | 14 | 0,80 | 2,12 |
33.3 Leipzig Stadt
Bezeichnung | Männer | Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | SIR | ASR | n | SIR | ASR | |
Krebs gesamt (C00 - C96, ohne C44; D00 - D09, ohne D04 | 2.026 | 1,02 | 505,53 | 1.948 | 1,02 | 462,80 |
Nur bösartig | 1.890 | 1,03 | 471,88 | 1.587 | 1,06 | 356,16 |
Nur in situ | 136 | 0,87 | 33,66 | 361 | 0,88 | 106,65 |
Mundbereich (C01 - C06, D00.0) | 27 | 0,71 | 7,86 | 15 | 0,90 | 3,41 |
Nur bösartig | 27 | 0,75 | 7,86 | 15 | 0,93 | 3,41 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Rachen (C09 - C14, D00.0) | 40 | 1,14 | 11,17 | 11 | 1,48 | 2,39 |
Nur bösartig | 39 | 1,13 | 10,92 | 11 | 1,48 | 2,39 |
Nur in situ | 1 | 2,08 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Speiseröhre (C15, D00.1) | 47 | 1,18 | 12,10 | 7 | 0,87 | 1,53 |
Nur bösartig | 47 | 1,19 | 12,10 | 7 | 0,91 | 1,53 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Magen (C16, D00.2) | 65 | 0,95 | 14,64 | 43 | 0,93 | 7,23 |
Nur bösartig | 65 | 0,96 | 14,64 | 42 | 0,91 | 7,16 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,78 | 0,07 |
Kolon (C18, D01.0) | 140 | 0,98 | 32,46 | 121 | 1,02 | 20,96 |
Nur bösartig | 137 | 1,02 | 31,64 | 120 | 1,06 | 20,76 |
Nur in situ | 3 | 0,37 | 0,82 | 1 | 0,18 | 0,20 |
Rektum (C20, D01.2) | 64 | 0,75 | 17,39 | 48 | 1,01 | 10,56 |
Nur bösartig | 63 | 0,77 | 17,08 | 48 | 1,08 | 10,56 |
Nur in situ | 1 | 0,30 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Leber (C22) | 55 | 1,12 | 13,82 | 13 | 0,65 | 1,55 |
Nur bösartig | 55 | 1,13 | 13,82 | 13 | 0,65 | 1,55 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Gallenblase und Gallenwege (C23 - C24, D01.5) | 14 | 0,72 | 2,81 | 13 | 0,74 | 3,03 |
Nur bösartig | 14 | 0,74 | 2,81 | 13 | 0,75 | 3,03 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bauchspeicheldrüse (C25, D01.7) | 78 | 1,09 | 17,84 | 58 | 0,93 | 11,75 |
Nur bösartig | 77 | 1,09 | 17,70 | 58 | 0,93 | 11,75 |
Nur in situ | 1 | 1,02 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bronchien und Lunge (C34, D02.2) | 215 | 1,18 | 55,09 | 153 | 1,56 | 30,66 |
Nur bösartig | 214 | 1,17 | 54,76 | 152 | 1,55 | 30,48 |
Nur in situ | 1 | 2,06 | 0,33 | 1 | 4,23 | 0,18 |
Melanom der Haut (C43, D03) | 109 | 0,74 | 25,56 | 105 | 0,82 | 23,15 |
Nur bösartig | 90 | 0,89 | 20,90 | 94 | 1,07 | 21,00 |
Nur in situ | 19 | 0,41 | 4,66 | 11 | 0,27 | 2,15 |
Brustdrüse (C50, D05) | 6 | 1,08 | 1,61 | 550 | 1,07 | 145,81 |
Nur bösartig | 6 | 1,14 | 1,61 | 496 | 1,05 | 128,92 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 | 1,28 | 16,89 |
Gebärmutterhals (C53, D06) | - | - | - | 294 | 0,94 | 90,86 |
Nur bösartig | - | - | - | 41 | 1,27 | 13,28 |
Nur in situ | - | - | - | 253 | 0,91 | 77,58 |
Gebärmutterkörper (C54 - C55, D07.0, D07.3) | - | - | - | 75 | 1,02 | 16,34 |
Nur bösartig | - | - | - | 73 | 1,01 | 15,62 |
Nur in situ | - | - | - | 2 | 2,05 | 0,72 |
Eierstöcke (C56, D07.3) | - | - | - | 31 | 0,88 | 8,60 |
Nur bösartig | - | - | - | 31 | 0,90 | 8,60 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Prostata (C61, D07.5) | 524 | 1,05 | 130,75 | - | - | - |
Nur bösartig | 523 | 1,05 | 130,42 | - | - | - |
Nur in situ | 1 | 1,14 | 0,33 | - | - | - |
Niere (C64) | 76 | 1,13 | 19,40 | 43 | 1,06 | 8,96 |
Nur bösartig | 76 | 1,13 | 19,40 | 43 | 1,06 | 8,96 |
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 193 | 1,23 | 46,44 | 61 | 1,24 | 11,10 |
Nur bösartig | 89 | 1,15 | 21,02 | 36 | 1,21 | 6,46 |
Nur in situ | 104 | 1,29 | 25,42 | 25 | 1,29 | 4,64 |
Gehirn (C71, D33) | 22 | 0,91 | 6,15 | 15 | 0,76 | 3,95 |
Nur bösartig | 21 | 0,89 | 5,85 | 14 | 0,72 | 3,88 |
Nur in situ | 1 | 1,67 | 0,30 | 1 | 4,17 | 0,07 |
Schilddrüse (C73) | 15 | 0,99 | 3,75 | 27 | 1,00 | 6,98 |
Nur bösartig | 15 | 1,00 | 3,75 | 27 | 1,00 | 6,98 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nicht follikuläres Lymphom (C83) | 52 | 1,24 | 11,82 | 29 | 0,95 | 5,02 |
Multiples Myelom (C90.0) | 21 | 0,83 | 5,81 | 18 | 0,87 | 3,64 |
Chronisch lymphatische Leukämie (C91.1) | 22 | 0,87 | 5,40 | 13 | 0,76 | 2,56 |
33.4 Landkreis Bautzen
Bezeichnung | Männer | Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | SIR | ASR | n | SIR | ASR | |
Krebs gesamt (C00 - C96, ohne C44; D00 - D09, ohne D04 | 1.342 | 0,96 | 479,86 | 1.126 | 0,98 | 455,91 |
Nur bösartig | 1.220 | 0,94 | 437,29 | 937 | 0,98 | 341,40 |
Nur in situ | 122 | 1,12 | 42,58 | 189 | 1,01 | 114,51 |
Mundbereich (C01 - C06, D00.0) | 22 | 0,82 | 8,08 | 11 | 1,01 | 4,39 |
Nur bösartig | 20 | 0,78 | 7,36 | 10 | 0,95 | 4,11 |
Nur in situ | 2 | 1,38 | 0,72 | 1 | 2,52 | 0,28 |
Rachen (C09 - C14, D00.0) | 18 | 0,72 | 7,36 | 7 | 1,33 | 2,46 |
Nur bösartig | 17 | 0,69 | 6,67 | 7 | 1,33 | 2,46 |
Nur in situ | 1 | 3,21 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Speiseröhre (C15, D00.1) | 29 | 0,99 | 10,96 | 10 | 1,82 | 3,81 |
Nur bösartig | 29 | 1,00 | 10,96 | 9 | 1,71 | 3,48 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3,92 | 0,33 |
Magen (C16, D00.2) | 42 | 0,87 | 13,81 | 31 | 1,03 | 8,30 |
Nur bösartig | 42 | 0,88 | 13,81 | 30 | 1,01 | 8,19 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4,33 | 0,11 |
Kolon (C18, D01.0) | 107 | 1,06 | 36,08 | 78 | 0,99 | 23,56 |
Nur bösartig | 97 | 1,02 | 31,70 | 74 | 0,99 | 22,25 |
Nur in situ | 10 | 1,78 | 4,38 | 4 | 1,07 | 1,31 |
Rektum (C20, D01.2) | 64 | 1,07 | 24,94 | 40 | 1,28 | 10,84 |
Nur bösartig | 59 | 1,02 | 23,28 | 37 | 1,26 | 9,92 |
Nur in situ | 5 | 2,01 | 1,65 | 3 | 1,61 | 0,93 |
Leber (C22) | 46 | 1,27 | 16,96 | 17 | 1,25 | 3,86 |
Nur bösartig | 46 | 1,27 | 16,96 | 17 | 1,25 | 3,86 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Gallenblase und Gallenwege (C23 - C24, D01.5) | 10 | 0,71 | 2,66 | 8 | 0,67 | 2,10 |
Nur bösartig | 10 | 0,73 | 2,66 | 8 | 0,68 | 2,10 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bauchspeicheldrüse (C25, D01.7) | 51 | 0,99 | 16,92 | 36 | 0,85 | 11,31 |
Nur bösartig | 51 | 1,01 | 16,92 | 36 | 0,86 | 11,31 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bronchien und Lunge (C34, D02.2) | 111 | 0,83 | 38,42 | 39 | 0,58 | 11,85 |
Nur bösartig | 110 | 0,83 | 37,91 | 39 | 0,58 | 11,85 |
Nur in situ | 1 | 3,23 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Melanom der Haut (C43, D03) | 113 | 1,15 | 40,90 | 90 | 1,14 | 33,81 |
Nur bösartig | 70 | 1,06 | 25,89 | 59 | 1,09 | 21,72 |
Nur in situ | 43 | 1,34 | 15,01 | 31 | 1,23 | 12,09 |
Brustdrüse (C50, D05) | 4 | 1,08 | 1,45 | 333 | 1,03 | 148,80 |
Nur bösartig | 4 | 1,13 | 1,45 | 297 | 1,00 | 130,27 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 1,30 | 18,53 |
Gebärmutterhals (C53, D06) | - | - | - | 103 | 0,85 | 80,25 |
Nur bösartig | - | - | - | 13 | 0,75 | 8,66 |
Nur in situ | - | - | - | 90 | 0,86 | 71,59 |
Gebärmutterkörper (C54 - C55, D07.0, D07.3) | - | - | - | 47 | 0,96 | 17,86 |
Nur bösartig | - | - | - | 47 | 0,97 | 17,86 |
Nur in situ | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Eierstöcke (C56, D07.3) | - | - | - | 27 | 1,20 | 10,61 |
Nur bösartig | - | - | - | 25 | 1,13 | 9,09 |
Nur in situ | - | - | - | 2 | 5,07 | 1,52 |
Prostata (C61, D07.5) | 316 | 0,86 | 103,45 | - | - | - |
Nur bösartig | 315 | 0,86 | 103,06 | - | - | - |
Nur in situ | 1 | 1,56 | 0,39 | - | - | - |
Niere (C64) | 48 | 1,01 | 17,99 | 24 | 0,88 | 7,36 |
Nur bösartig | 48 | 1,01 | 17,99 | 24 | 0,88 | 7,36 |
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 114 | 1,02 | 35,47 | 32 | 0,98 | 10,89 |
Nur bösartig | 63 | 1,15 | 19,51 | 21 | 1,06 | 6,98 |
Nur in situ | 51 | 0,90 | 15,96 | 11 | 0,84 | 3,91 |
Gehirn (C71, D33) | 13 | 0,84 | 6,00 | 17 | 1,39 | 6,89 |
Nur bösartig | 13 | 0,86 | 6,00 | 17 | 1,40 | 6,89 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Schilddrüse (C73) | 6 | 0,75 | 3,45 | 7 | 0,52 | 4,54 |
Nur bösartig | 6 | 0,76 | 3,45 | 7 | 0,52 | 4,54 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nicht follikuläres Lymphom (C83) | 31 | 1,09 | 11,46 | 22 | 1,10 | 5,38 |
Multiples Myelom (C90.0) | 16 | 0,89 | 5,53 | 16 | 1,15 | 3,59 |
Chronisch lymphatische Leukämie (C91.1) | 21 | 1,17 | 8,20 | 16 | 1,36 | 4,43 |
33.5 Erzgebirgskreis
Bezeichnung | Männer | Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | SIR | ASR | n | SIR | ASR | |
Krebs gesamt (C00 - C96, ohne C44; D00 - D09, ohne D04 | 1.599 | 1,01 | 510,97 | 1.348 | 1,05 | 471,74 |
Nur bösartig | 1.459 | 0,99 | 470,83 | 1.140 | 1,05 | 351,67 |
Nur in situ | 140 | 1,14 | 40,14 | 208 | 1,02 | 120,07 |
Mundbereich (C01 - C06, D00.0) | 39 | 1,31 | 15,45 | 14 | 1,15 | 3,52 |
Nur bösartig | 38 | 1,35 | 15,22 | 13 | 1,10 | 3,16 |
Nur in situ | 1 | 0,62 | 0,23 | 1 | 2,34 | 0,36 |
Rachen (C09 - C14, D00.0) | 32 | 1,15 | 13,29 | 5 | 0,84 | 1,36 |
Nur bösartig | 31 | 1,13 | 12,91 | 5 | 0,84 | 1,36 |
Nur in situ | 1 | 2,89 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Speiseröhre (C15, D00.1) | 41 | 1,23 | 13,70 | 4 | 0,64 | 0,89 |
Nur bösartig | 40 | 1,21 | 13,40 | 4 | 0,67 | 0,89 |
Nur in situ | 1 | 3,35 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Magen (C16, D00.2) | 58 | 1,06 | 18,47 | 38 | 1,10 | 7,64 |
Nur bösartig | 56 | 1,04 | 18,02 | 38 | 1,11 | 7,64 |
Nur in situ | 2 | 4,01 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kolon (C18, D01.0) | 144 | 1,26 | 42,39 | 94 | 1,05 | 23,37 |
Nur bösartig | 133 | 1,24 | 38,53 | 88 | 1,03 | 22,05 |
Nur in situ | 11 | 1,73 | 3,86 | 6 | 1,38 | 1,32 |
Rektum (C20, D01.2) | 83 | 1,21 | 25,64 | 34 | 0,95 | 8,70 |
Nur bösartig | 82 | 1,25 | 25,48 | 31 | 0,92 | 8,07 |
Nur in situ | 1 | 0,35 | 0,15 | 3 | 1,36 | 0,63 |
Leber (C22) | 29 | 0,69 | 7,76 | 18 | 1,13 | 4,45 |
Nur bösartig | 29 | 0,69 | 7,76 | 18 | 1,13 | 4,45 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Gallenblase und Gallenwege (C23 - C24, D01.5) | 21 | 1,32 | 5,86 | 16 | 1,16 | 3,89 |
Nur bösartig | 20 | 1,29 | 5,48 | 15 | 1,10 | 3,60 |
Nur in situ | 1 | 2,08 | 0,38 | 1 | 5,46 | 0,28 |
Bauchspeicheldrüse (C25, D01.7) | 56 | 0,96 | 17,43 | 56 | 1,16 | 12,24 |
Nur bösartig | 55 | 0,96 | 17,12 | 56 | 1,16 | 12,24 |
Nur in situ | 1 | 1,21 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bronchien und Lunge (C34, D02.2) | 134 | 0,88 | 41,45 | 61 | 0,78 | 17,82 |
Nur bösartig | 134 | 0,88 | 41,45 | 61 | 0,78 | 17,82 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Melanom der Haut (C43, D03) | 92 | 0,84 | 28,60 | 79 | 0,88 | 25,58 |
Nur bösartig | 61 | 0,83 | 19,39 | 52 | 0,85 | 16,18 |
Nur in situ | 31 | 0,86 | 9,21 | 27 | 0,94 | 9,39 |
Brustdrüse (C50, D05) | 4 | 0,97 | 1,41 | 373 | 1,03 | 142,40 |
Nur bösartig | 4 | 1,01 | 1,41 | 354 | 1,07 | 134,73 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,62 | 7,67 |
Gebärmutterhals (C53, D06) | - | - | - | 137 | 1,05 | 100,03 |
Nur bösartig | - | - | - | 16 | 0,85 | 8,27 |
Nur in situ | - | - | - | 121 | 1,09 | 91,76 |
Gebärmutterkörper (C54 - C55, D07.0, D07.3) | - | - | - | 57 | 1,02 | 15,50 |
Nur bösartig | - | - | - | 56 | 1,02 | 14,81 |
Nur in situ | - | - | - | 1 | 1,44 | 0,69 |
Eierstöcke (C56, D07.3) | - | - | - | 28 | 1,10 | 9,46 |
Nur bösartig | - | - | - | 27 | 1,08 | 9,17 |
Nur in situ | - | - | - | 1 | 2,28 | 0,28 |
Prostata (C61, D07.5) | 385 | 0,91 | 114,15 | - | - | - |
Nur bösartig | 385 | 0,91 | 114,15 | - | - | - |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Niere (C64) | 63 | 1,17 | 22,76 | 35 | 1,11 | 10,05 |
Nur bösartig | 63 | 1,17 | 22,76 | 35 | 1,11 | 10,05 |
Harnblase (C67, D09.0, D41.4) | 118 | 0,94 | 33,05 | 44 | 1,17 | 7,93 |
Nur bösartig | 46 | 0,75 | 13,36 | 26 | 1,15 | 3,96 |
Nur in situ | 72 | 1,14 | 19,69 | 18 | 1,19 | 3,97 |
Gehirn (C71, D33) | 22 | 1,27 | 7,54 | 17 | 1,23 | 5,10 |
Nur bösartig | 22 | 1,30 | 7,54 | 17 | 1,25 | 5,10 |
Nur in situ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Schilddrüse (C73) | 12 | 1,40 | 5,38 | 24 | 1,63 | 12,20 |
