Frauen | |
|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 291 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 286 |
In situ Neubildungen (D07.3) | 5 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 14,1 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 13,9 |
In situ Neubildungen (D07.3) | 0,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 8,4 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 8,2 |
In situ Neubildungen (D07.3) | 0,2 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 69 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 69 |
In situ Neubildungen (D07.3) | 65 |
19 Eierstöcke - Kurzinformation
19.1 Neuerkrankungen in Sachsen
19.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
19.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
19.2.1 UICC-Tumorstadien
19.3 Therapieansätze
19.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Frauen | |
|---|---|---|
n | % | |
Nur Operation | 105 | 36,1 |
Nur Systemische Therapie | 34 | 11,7 |
Operation + Systemische Therapie | 99 | 34,0 |
Keine Therapie gemeldet | 53 | 18,2 |
Gesamt | 291 | 100,0 |
19.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
19.4.1 Mortalität
Frauen | |
|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 79 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 42,2 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 42,1 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 46,0 |
Bösartige Neubildungen (C56) | 45,9 |