Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 106 | 183 | 289 |
Erkrankungsraten | |||
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 5,3 | 8,9 | 7,1 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 4,2 | 8,0 | 6,0 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 57 | 53 | 55 |
24 Schilddrüse - Kurzinformation
24.1 Neuerkrankungen in Sachsen
24.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
24.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
24.2.1 UICC-Tumorstadien
24.3 Therapieansätze
24.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 41 | 38,7 | 63 | 34,4 | 104 | 36,0 |
Nur Bestrahlung | 3 | 2,8 | 9 | 4,9 | 12 | 4,2 |
Nur Systemische Therapie | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 |
Operation + Bestrahlung | 52 | 49,1 | 95 | 51,9 | 147 | 50,9 |
Operation + Systemische Therapie | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 2 | 0,7 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 0 | 0 | 3 | 1,6 | 3 | 1,0 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 3 | 2,8 | 2 | 1,1 | 5 | 1,7 |
Keine Therapie gemeldet | 5 | 4,7 | 10 | 5,5 | 15 | 5,2 |
Gesamt | 106 | 100,0 | 183 | 100,0 | 289 | 100,0 |
24.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
24.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Alter | |||
Mittleres Sterbealter (Median) | 69 | 82 | 78 |
Überlebensraten | |||
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 69,4 | 81,4 | 78,0 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 80,7 | 89,5 | 87,0 |