Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 645 | 543 | 1.188 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 636 | 542 | 1.178 |
In situ Neubildungen (D01.7) | 9 | 1 | 10 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 32,3 | 26,4 | 29,3 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 31,9 | 26,3 | 29,1 |
In situ Neubildungen (D01.7) | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 17,5 | 11,8 | 14,5 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 17,3 | 11,8 | 14,3 |
In situ Neubildungen (D01.7) | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 72 | 74 | 73 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 72 | 74 | 73 |
In situ Neubildungen (D01.7) | 76 | 83 | 76 |
13 Bauchspeicheldrüse
13.1 Neuerkrankungen in Sachsen
13.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
13.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
13.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
13.1.4 Trends von Neuerkrankungen
13.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
13.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Pankreaskopf | C25.0 | 335 | 51,9 | 290 | 53,4 | 625 | 52,6 |
Pankreaskörper | C25.1 | 115 | 17,8 | 90 | 16,6 | 205 | 17,3 |
Pankreasschwanz | C25.2 | 104 | 16,1 | 77 | 14,2 | 181 | 15,2 |
Ductus pancreaticus | C25.3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 | 0,3 |
Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | C25.4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Sonstige näher bezeichnete Teile des Pankreas | C25.7 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 |
Mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | 34 | 5,3 | 36 | 6,6 | 70 | 5,9 |
Pankreas o. n. A. | C25.9 | 55 | 8,5 | 46 | 8,5 | 101 | 8,5 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 | |
13.2.2 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 7 | 1,1 | 1 | 0,2 | 8 | 0,7 | |
Adenokarzinome | 467 | 72,4 | 353 | 65,0 | 820 | 69,0 | |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 233 | 36,1 | 152 | 28,0 | 385 | 32,4 |
Azinuszellkarzinom | 8550/3 | 4 | 0,6 | 8 | 1,5 | 12 | 1,0 |
Intraduktale papillär-muzinöse | 8453/3 | 4 | 0,6 | 8 | 1,5 | 12 | 1,0 |
Invasives duktales Karzinom | 8500/3 | 200 | 31,0 | 167 | 30,8 | 367 | 30,9 |
Muzinöses Adenokarzinom | 8480/3 | 4 | 0,6 | 3 | 0,6 | 7 | 0,6 |
Schleimbildendes Adenokarzinom | 8481/3 | 11 | 1,7 | 7 | 1,3 | 18 | 1,5 |
Szirrhöses Adenokarzinom | 8141/3 | 5 | 0,8 | 5 | 0,9 | 10 | 0,8 |
sonstige | 6 | 0,9 | 3 | 0,6 | 9 | 0,8 | |
Sonstige Karzinome | 36 | 5,6 | 35 | 6,4 | 71 | 6,0 | |
Adenosquamöses Karzinom | 8560/3 | 2 | 0,3 | 5 | 0,9 | 7 | 0,6 |
Neuroendokriner Tumor o.n.A. | 8240/3 | 14 | 2,2 | 11 | 2,0 | 25 | 2,1 |
Neuroendokriner Tumor, Grad 2 | 8249/3 | 4 | 0,6 | 5 | 0,9 | 9 | 0,8 |
Neuroendokrines Karzinom | 8246/3 | 6 | 0,9 | 3 | 0,6 | 9 | 0,8 |
sonstige | 10 | 1,6 | 11 | 2,0 | 21 | 1,8 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | |
Nur klinisch gesichert | 134 | 20,8 | 154 | 28,4 | 288 | 24,2 | |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 | |
13.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Tis | 6 | 0,9 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 |
T1 | 27 | 4,2 | 26 | 4,8 | 53 | 4,5 |
T1a | 4 | 0,6 | 7 | 1,3 | 11 | 0,9 |
T1b | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 4 | 0,3 |
T1c | 14 | 2,2 | 15 | 2,8 | 29 | 2,4 |
nicht spezifiziert | 7 | 1,1 | 2 | 0,4 | 9 | 0,8 |
T2 | 117 | 18,1 | 86 | 15,8 | 203 | 17,1 |
T3 | 121 | 18,8 | 90 | 16,6 | 211 | 17,8 |
T4 | 110 | 17,1 | 91 | 16,8 | 201 | 16,9 |
TX | 82 | 12,7 | 57 | 10,5 | 139 | 11,7 |
k.A. | 34 | 5,3 | 22 | 4,1 | 56 | 4,7 |
TNM n. a. | 148 | 22,9 | 171 | 31,5 | 319 | 26,9 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 |
13.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 139 | 21,6 | 123 | 22,7 | 262 | 22,1 |
N1 | 152 | 23,6 | 127 | 23,4 | 279 | 23,5 |
N2 | 78 | 12,1 | 44 | 8,1 | 122 | 10,3 |
NX | 93 | 14,4 | 58 | 10,7 | 151 | 12,7 |
k.A. | 35 | 5,4 | 20 | 3,7 | 55 | 4,6 |
TNM n. a. | 148 | 22,9 | 171 | 31,5 | 319 | 26,9 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 |
13.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 186 | 28,8 | 156 | 28,7 | 342 | 28,8 |
M1 | 294 | 45,6 | 209 | 38,5 | 503 | 42,3 |
k.A. | 17 | 2,6 | 7 | 1,3 | 24 | 2,0 |
TNM n. a. | 148 | 22,9 | 171 | 31,5 | 319 | 26,9 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 |
13.2.6 Metastasenlokalisation
13.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 6 | 0,9 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 |
I | 35 | 5,4 | 45 | 8,3 | 80 | 6,7 |
II | 71 | 11,0 | 58 | 10,7 | 129 | 10,9 |
IIa | 18 | 2,8 | 15 | 2,8 | 33 | 2,8 |
IIb | 53 | 8,2 | 43 | 7,9 | 96 | 8,1 |
III | 68 | 10,5 | 51 | 9,4 | 119 | 10,0 |
IV | 293 | 45,4 | 211 | 38,9 | 504 | 42,4 |
k.A. | 24 | 3,7 | 7 | 1,3 | 31 | 2,6 |
TNM n. a. | 148 | 22,9 | 171 | 31,5 | 319 | 26,9 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 |
13.2.8 Differenzierungsgrade
13.3 Therapieansätze
13.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 71 | 11,0 | 62 | 11,4 | 133 | 11,2 |
Nur Bestrahlung | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 | 0,3 |
Nur Systemische Therapie | 231 | 35,8 | 190 | 35,0 | 421 | 35,4 |
Operation + Bestrahlung | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 0,2 |
Operation + Systemische Therapie | 87 | 13,5 | 70 | 12,9 | 157 | 13,2 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 8 | 1,2 | 7 | 1,3 | 15 | 1,3 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 2 | 0,2 |
Keine Therapie gemeldet | 245 | 38,0 | 210 | 38,7 | 455 | 38,3 |
Gesamt | 645 | 100,0 | 543 | 100,0 | 1.188 | 100,0 |
13.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Partielle Resektion des Pankreas | 5-524 | 131 | 81,9 | 113 | 84,3 | 244 | 83,0 |
(Totale) Pankreatektomie | 5-525 | 29 | 18,1 | 21 | 15,7 | 50 | 17,0 |
Gesamt | 160 | 100,0 | 134 | 100,0 | 294 | 100,0 | |
13.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 270 | 219 | 489 |
13.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
13.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 73 | 76 | 74 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 73 | 76 | 74 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 12,0 | 14,7 | 13,2 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 11,6 | 14,5 | 12,9 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 13,7 | 15,8 | 14,6 |
Bösartige Neubildungen (C25) | 13,2 | 15,6 | 14,2 |
13.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 44,0 | 45,5 | 47,2 | 48,1 | 45,3 | 46,5 |
2 | 24,6 | 26,0 | 28,3 | 29,2 | 25,9 | 27,1 |
3 | 16,6 | 18,0 | 19,9 | 20,8 | 17,8 | 19,0 |
4 | 13,8 | 15,4 | 16,7 | 17,7 | 15,0 | 16,3 |
5 | 12,0 | 13,7 | 14,7 | 15,8 | 13,2 | 14,6 |