Frauen | |
|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 1.778 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 230 |
In situ Neubildungen (D06) | 1.548 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 86,4 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 11,2 |
In situ Neubildungen (D06) | 75,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 94,4 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 9,4 |
In situ Neubildungen (D06) | 85,0 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 39 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 56 |
In situ Neubildungen (D06) | 38 |
17 Gebärmutterhals - Kurzinformation
17.1 Neuerkrankungen in Sachsen
17.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
17.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
17.2.1 UICC-Tumorstadien
17.3 Therapieansätze
17.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Frauen | |
|---|---|---|
n | % | |
Nur Operation | 1.004 | 56,5 |
Nur Bestrahlung | 16 | 0,9 |
Nur Systemische Therapie | 14 | 0,8 |
Operation + Bestrahlung | 4 | 0,2 |
Operation + Systemische Therapie | 2 | 0,1 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 44 | 2,5 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 20 | 1,1 |
Keine Therapie gemeldet | 674 | 37,9 |
Gesamt | 1.778 | 100,0 |
17.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
17.4.1 Mortalität
Frauen | |
|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 67 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 68 |
In situ Neubildungen (D06) | 50 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 71,9 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 49,7 |
In situ Neubildungen (D06) | 93,2 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 78,8 |
Bösartige Neubildungen (C53) | 53,8 |
In situ Neubildungen (D06) | 104,6 |