Frauen | |
|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 627 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 619 |
In situ Neubildungen (D07.0, D07.3) | 8 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 30,5 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 30,1 |
In situ Neubildungen (D07.0, D07.3) | 0,4 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 17,1 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 16,7 |
In situ Neubildungen (D07.0, D07.3) | 0,4 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 69 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 70 |
In situ Neubildungen (D07.0, D07.3) | 54 |
18 Gebärmutterkörper - Kurzinformation
18.1 Neuerkrankungen in Sachsen
18.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
18.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
18.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Frauen | |
|---|---|---|---|
n | % | ||
Corpus uteri | C54 | 615 | 98,1 |
Uterus o. n. A. | C55 | 12 | 1,9 |
Gesamt | 627 | 100,0 | |
18.2.2 UICC-Tumorstadien
18.3 Therapieansätze
18.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Frauen | |
|---|---|---|
n | % | |
Nur Operation | 339 | 54,1 |
Nur Bestrahlung | 12 | 1,9 |
Nur Systemische Therapie | 30 | 4,8 |
Operation + Bestrahlung | 102 | 16,3 |
Operation + Systemische Therapie | 32 | 5,1 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 9 | 1,4 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 45 | 7,2 |
Keine Therapie gemeldet | 58 | 9,3 |
Gesamt | 627 | 100,0 |
18.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
18.4.1 Mortalität
Frauen | |
|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 76 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 76 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 71,9 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 71,8 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 80,1 |
Bösartige Neubildungen (C54 - C55) | 80,0 |