Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 177 | 154 | 331 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 172 | 152 | 324 |
In situ Neubildungen (D01.5) | 6 | 2 | 8 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 8,9 | 7,5 | 8,2 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 8,6 | 7,4 | 8,0 |
In situ Neubildungen (D01.5) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 4,2 | 3,2 | 3,6 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
In situ Neubildungen (D01.5) | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 74 | 74 | 74 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 74 | 74 | 74 |
In situ Neubildungen (D01.5) | 68 | 82 | 68 |
12 Gallenblase und Gallenwege - Kurzinformation
12.1 Neuerkrankungen in Sachsen
12.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
12.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
12.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Gallenblase | C23 | 26 | 14,7 | 71 | 46,1 | 97 | 29,3 |
Sonstige und n. n. b. Teile der Gallenwege | C24 | 151 | 85,3 | 83 | 53,9 | 234 | 70,7 |
Gesamt | 177 | 100,0 | 154 | 100,0 | 331 | 100,0 | |
12.2.2 UICC-Tumorstadien
12.3 Therapieansätze
12.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 42 | 23,7 | 32 | 20,8 | 74 | 22,4 |
Nur Systemische Therapie | 39 | 22,0 | 31 | 20,1 | 70 | 21,1 |
Operation + Systemische Therapie | 16 | 9,0 | 18 | 11,7 | 34 | 10,3 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 3 | 1,7 | 0 | 0 | 3 | 0,9 |
Keine Therapie gemeldet | 77 | 43,5 | 73 | 47,4 | 150 | 45,3 |
Gesamt | 177 | 100,0 | 154 | 100,0 | 331 | 100,0 |
12.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
12.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 80 | 77 | 79 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 80 | 77 | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 24,0 | 25,8 | 24,8 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 22,2 | 23,7 | 22,8 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 28,0 | 28,0 | 27,8 |
Bösartige Neubildungen (C23 - C24) | 25,9 | 25,8 | 25,7 |