Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 1.257 | 1.034 | 2.291 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 849 | 704 | 1.553 |
In situ Neubildungen (D03) | 408 | 330 | 738 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 63,0 | 50,2 | 56,5 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 42,5 | 34,2 | 38,3 |
In situ Neubildungen (D03) | 20,4 | 16,0 | 18,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 36,2 | 31,0 | 32,9 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 24,9 | 21,3 | 22,6 |
In situ Neubildungen (D03) | 11,3 | 9,7 | 10,3 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 71 | 68 | 70 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 71 | 68 | 70 |
In situ Neubildungen (D03) | 73 | 69 | 71 |
15 Melanom der Haut
15.1 Neuerkrankungen in Sachsen
15.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
15.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
15.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
15.1.4 Trends von Neuerkrankungen
15.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
15.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Lippenhaut o. n. A. | C44.0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Augenlid | C44.1 | 3 | 0,2 | 11 | 1,1 | 14 | 0,6 |
Äußeres Ohr | C44.2 | 26 | 2,1 | 15 | 1,5 | 41 | 1,8 |
Haut sonstiger und n. n. b. Teile des Gesichts | C44.3 | 118 | 9,4 | 111 | 10,7 | 229 | 10,0 |
Behaarte Kopfhaut und Haut am Hals | C44.4 | 94 | 7,5 | 51 | 4,9 | 145 | 6,3 |
Haut am Stamm | C44.5 | 585 | 46,5 | 268 | 25,9 | 853 | 37,2 |
Haut der oberen Extremitäten und der Schulter | C44.6 | 301 | 23,9 | 295 | 28,5 | 596 | 26,0 |
Haut der unteren Extremitäten und der Hüfte | C44.7 | 119 | 9,5 | 275 | 26,6 | 394 | 17,2 |
Haut o. n. A. | C44.9 | 11 | 0,9 | 7 | 0,7 | 18 | 0,8 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 | |
15.2.2 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 404 | 32,1 | 327 | 31,6 | 731 | 31,9 | |
Lentigo maligna | 8742/2 | 151 | 12,0 | 119 | 11,5 | 270 | 11,8 |
Melanoma in situ | 8720/2 | 253 | 20,1 | 208 | 20,1 | 461 | 20,1 |
Melanome | 847 | 67,4 | 701 | 67,8 | 1.548 | 67,6 | |
Akrales Melanom | 8744/3 | 6 | 0,5 | 15 | 1,5 | 21 | 0,9 |
Amelanotisches malignes | 8730/3 | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 8 | 0,3 |
Desmoplastisches Melanom | 8745/3 | 14 | 1,1 | 2 | 0,2 | 16 | 0,7 |
Lentigo-maligna-Melanom | 8742/3 | 89 | 7,1 | 97 | 9,4 | 186 | 8,1 |
Malignes Melanom in Regression | 8723/3 | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 5 | 0,2 |
Malignes Melanom o.n.A. | 8720/3 | 299 | 23,8 | 223 | 21,6 | 522 | 22,8 |
Melanom nach geringem | 8743/3 | 300 | 23,9 | 254 | 24,6 | 554 | 24,2 |
Noduläres malignes Melanom | 8721/3 | 121 | 9,6 | 104 | 10,1 | 225 | 9,8 |
sonstige | 9 | 0,7 | 2 | 0,2 | 11 | 0,5 | |
Nur klinisch gesichert | 6 | 0,5 | 6 | 0,6 | 12 | 0,5 | |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 | |
15.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Tis | 398 | 31,7 | 318 | 30,8 | 716 | 31,3 |
T1 | 477 | 37,9 | 421 | 40,7 | 898 | 39,2 |
T1a | 399 | 31,7 | 336 | 32,5 | 735 | 32,1 |
T1b | 77 | 6,1 | 84 | 8,1 | 161 | 7,0 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
T2 | 119 | 9,5 | 104 | 10,1 | 223 | 9,7 |
T2a | 100 | 8,0 | 88 | 8,5 | 188 | 8,2 |
T2b | 19 | 1,5 | 16 | 1,5 | 35 | 1,5 |
T3 | 101 | 8,0 | 80 | 7,7 | 181 | 7,9 |
T3a | 49 | 3,9 | 38 | 3,7 | 87 | 3,8 |
T3b | 51 | 4,1 | 42 | 4,1 | 93 | 4,1 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
T4 | 115 | 9,1 | 63 | 6,1 | 178 | 7,8 |
T4a | 38 | 3,0 | 16 | 1,5 | 54 | 2,4 |
T4b | 77 | 6,1 | 47 | 4,5 | 124 | 5,4 |
TX | 5 | 0,4 | 1 | 0,1 | 6 | 0,3 |
k.A. | 30 | 2,4 | 26 | 2,5 | 56 | 2,4 |
TNM n. a. | 12 | 1,0 | 21 | 2,0 | 33 | 1,4 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 |
15.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 1.141 | 90,8 | 937 | 90,6 | 2.078 | 90,7 |
N1 | 58 | 4,6 | 39 | 3,8 | 97 | 4,2 |
N1a | 28 | 2,2 | 22 | 2,1 | 50 | 2,2 |
N1b | 5 | 0,4 | 3 | 0,3 | 8 | 0,3 |
N1c | 20 | 1,6 | 11 | 1,1 | 31 | 1,4 |
nicht spezifiziert | 5 | 0,4 | 3 | 0,3 | 8 | 0,3 |
N2 | 8 | 0,6 | 13 | 1,3 | 21 | 0,9 |
N2a | 3 | 0,2 | 7 | 0,7 | 10 | 0,4 |
N2b | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 5 | 0,2 |
N2c | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 5 | 0,2 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
N3 | 9 | 0,7 | 3 | 0,3 | 12 | 0,5 |
N3a | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
N3b | 7 | 0,6 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 |
N3c | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 4 | 0,2 |
NX | 14 | 1,1 | 3 | 0,3 | 17 | 0,7 |
k.A. | 15 | 1,2 | 18 | 1,7 | 33 | 1,4 |
TNM n. a. | 12 | 1,0 | 21 | 2,0 | 33 | 1,4 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 |
15.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 1.212 | 96,4 | 984 | 95,2 | 2.196 | 95,9 |
M1 | 18 | 1,4 | 14 | 1,4 | 32 | 1,4 |
M1a | 6 | 0,5 | 0 | 0,0 | 6 | 0,3 |
M1b | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 4 | 0,2 |
M1c | 3 | 0,2 | 9 | 0,9 | 12 | 0,5 |
M1d | 7 | 0,6 | 2 | 0,2 | 9 | 0,4 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
k.A. | 15 | 1,2 | 15 | 1,5 | 30 | 1,3 |
TNM n. a. | 12 | 1,0 | 21 | 2,0 | 33 | 1,4 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 |
15.2.6 Metastasenlokalisation
15.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 400 | 31,8 | 321 | 31,0 | 721 | 31,5 |
I | 562 | 44,7 | 500 | 48,4 | 1.062 | 46,4 |
Ia | 415 | 33,0 | 370 | 35,8 | 785 | 34,3 |
Ib | 146 | 11,6 | 129 | 12,5 | 275 | 12,0 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
II | 184 | 14,6 | 114 | 11,0 | 298 | 13,0 |
IIa | 54 | 4,3 | 45 | 4,4 | 99 | 4,3 |
IIb | 77 | 6,1 | 41 | 4,0 | 118 | 5,2 |
IIc | 53 | 4,2 | 28 | 2,7 | 81 | 3,5 |
III | 59 | 4,7 | 44 | 4,3 | 103 | 4,5 |
IIIa | 12 | 1,0 | 4 | 0,4 | 16 | 0,7 |
IIIb | 16 | 1,3 | 11 | 1,1 | 27 | 1,2 |
IIIc | 25 | 2,0 | 28 | 2,7 | 53 | 2,3 |
IIId | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
nicht spezifiziert | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
IV | 18 | 1,4 | 14 | 1,4 | 32 | 1,4 |
k.A. | 22 | 1,8 | 20 | 1,9 | 42 | 1,8 |
TNM n. a. | 12 | 1,0 | 21 | 2,0 | 33 | 1,4 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 |
15.3 Therapieansätze
15.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 1.106 | 88,0 | 923 | 89,3 | 2.029 | 88,6 |
Nur Systemische Therapie | 6 | 0,5 | 6 | 0,6 | 12 | 0,5 |
Operation + Bestrahlung | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,1 |
Operation + Systemische Therapie | 101 | 8,0 | 64 | 6,2 | 165 | 7,2 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Keine Therapie gemeldet | 42 | 3,3 | 39 | 3,8 | 81 | 3,5 |
Gesamt | 1.257 | 100,0 | 1.034 | 100,0 | 2.291 | 100,0 |
15.3.2 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Immuntherapie | 104 | 69 | 173 |
15.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
15.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 83 | 84 | 83 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 83 | 86 | 83 |
In situ Neubildungen (D03) | 83 | 82 | 82 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 82,8 | 87,6 | 84,9 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 79,5 | 84,9 | 81,9 |
In situ Neubildungen (D03) | 89,2 | 92,9 | 90,9 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 99,1 | 98,6 | 98,9 |
Bösartige Neubildungen (C43) | 95,1 | 95,5 | 95,2 |
In situ Neubildungen (D03) | 107,1 | 104,9 | 106,1 |
15.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 96,9 | 100,2 | 98,1 | 100,2 | 97,4 | 100,2 |
2 | 93,1 | 99,7 | 95,0 | 99,3 | 93,9 | 99,5 |
3 | 89,6 | 99,5 | 92,7 | 99,3 | 91,0 | 99,4 |
4 | 86,0 | 99,1 | 89,9 | 98,7 | 87,7 | 98,9 |
5 | 82,8 | 99,1 | 87,6 | 98,6 | 84,9 | 98,9 |