Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 1.270 | 1.016 | 2.286 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 1.199 | 968 | 2.167 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 71 | 48 | 119 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 63,6 | 49,4 | 56,4 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 60,1 | 47,0 | 53,4 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 3,6 | 2,3 | 2,9 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 34,5 | 22,2 | 27,9 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 32,5 | 21,0 | 26,2 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 2,1 | 1,2 | 1,6 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 72 | 76 | 73 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 72 | 76 | 73 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 71 | 72 | 71 |
9 Kolon
9.1 Neuerkrankungen in Sachsen
9.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
9.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
9.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
9.1.4 Trends von Neuerkrankungen
9.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
9.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Zökum | C18.0 | 184 | 14,5 | 211 | 20,8 | 395 | 17,3 |
Appendix vermiformis | C18.1 | 37 | 2,9 | 40 | 3,9 | 77 | 3,4 |
Colon ascendens | C18.2 | 228 | 18,0 | 253 | 24,9 | 481 | 21,0 |
Flexura hepatica | C18.3 | 88 | 6,9 | 63 | 6,2 | 151 | 6,6 |
Colon transversum | C18.4 | 127 | 10,0 | 105 | 10,3 | 232 | 10,1 |
Flexura lienalis | C18.5 | 56 | 4,4 | 38 | 3,7 | 94 | 4,1 |
Colon descendens | C18.6 | 66 | 5,2 | 46 | 4,5 | 112 | 4,9 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 468 | 36,9 | 249 | 24,5 | 717 | 31,4 |
Mehrere Teilbereiche überlappend | C18.8 | 7 | 0,6 | 3 | 0,3 | 10 | 0,4 |
Colon o. n. A. | C18.9 | 9 | 0,7 | 8 | 0,8 | 17 | 0,7 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 | |
9.2.2 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 56 | 4,4 | 33 | 3,2 | 89 | 3,9 | |
Adenocarcinoma in situ in | 8210/2 | 9 | 0,7 | 3 | 0,3 | 12 | 0,5 |
Adenocarcinoma in situ in | 8263/2 | 13 | 1,0 | 8 | 0,8 | 21 | 0,9 |
Adenocarcinoma in situ o.n.A. | 8140/2 | 30 | 2,4 | 21 | 2,1 | 51 | 2,2 |
Glanduläre intraepitheliale | 8148/2 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,2 |
Adenokarzinome | 1.132 | 89,1 | 916 | 90,2 | 2.048 | 89,6 | |
Adenokarzinom in | 8263/3 | 38 | 3,0 | 26 | 2,6 | 64 | 2,8 |
Adenokarzinom in adenomatösem | 8210/3 | 12 | 0,9 | 4 | 0,4 | 16 | 0,7 |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 954 | 75,1 | 748 | 73,6 | 1.702 | 74,5 |
Adenokarzinom vom intestinalen | 8144/3 | 7 | 0,6 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 |
Medulläres Karzinom o.n.A. | 8510/3 | 4 | 0,3 | 11 | 1,1 | 15 | 0,7 |
Muzinöses Adenokarzinom | 8480/3 | 55 | 4,3 | 68 | 6,7 | 123 | 5,4 |
Schleimbildendes Adenokarzinom | 8481/3 | 23 | 1,8 | 23 | 2,3 | 46 | 2,0 |
Siegelringzellkarzinom | 8490/3 | 9 | 0,7 | 10 | 1,0 | 19 | 0,8 |
Tubuläres Adenokarzinom | 8211/3 | 29 | 2,3 | 23 | 2,3 | 52 | 2,3 |
sonstige | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 4 | 0,2 | |
Sonstige Karzinome | 43 | 3,4 | 28 | 2,8 | 71 | 3,1 | |
Becherzellkarzinoid | 8243/3 | 6 | 0,5 | 7 | 0,7 | 13 | 0,6 |
Neuroendokriner Tumor o.n.A. | 8240/3 | 23 | 1,8 | 10 | 1,0 | 33 | 1,4 |
Neuroendokriner Tumor, Grad 2 | 8249/3 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,2 |
Neuroendokrines Karzinom | 8246/3 | 3 | 0,2 | 4 | 0,4 | 7 | 0,3 |
sonstige | 7 | 0,6 | 6 | 0,6 | 13 | 0,6 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 6 | 0,3 | |
Nur klinisch gesichert | 36 | 2,8 | 36 | 3,5 | 72 | 3,1 | |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 | |
9.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
T0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Tis | 53 | 4,2 | 36 | 3,5 | 89 | 3,9 |
T1 | 162 | 12,8 | 123 | 12,1 | 285 | 12,5 |
T2 | 152 | 12,0 | 112 | 11,0 | 264 | 11,5 |
T3 | 545 | 42,9 | 437 | 43,0 | 982 | 43,0 |
T4 | 175 | 13,8 | 165 | 16,2 | 340 | 14,9 |
T4a | 97 | 7,6 | 79 | 7,8 | 176 | 7,7 |
T4b | 63 | 5,0 | 72 | 7,1 | 135 | 5,9 |
nicht spezifiziert | 15 | 1,2 | 14 | 1,4 | 29 | 1,3 |
TX | 60 | 4,7 | 50 | 4,9 | 110 | 4,8 |
k.A. | 53 | 4,2 | 42 | 4,1 | 95 | 4,2 |
TNM n. a. | 70 | 5,5 | 50 | 4,9 | 120 | 5,2 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
9.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 709 | 55,8 | 557 | 54,8 | 1.266 | 55,4 |
N1 | 244 | 19,2 | 192 | 18,9 | 436 | 19,1 |
N1a | 95 | 7,5 | 77 | 7,6 | 172 | 7,5 |
N1b | 104 | 8,2 | 82 | 8,1 | 186 | 8,1 |
N1c | 15 | 1,2 | 11 | 1,1 | 26 | 1,1 |
nicht spezifiziert | 30 | 2,4 | 22 | 2,2 | 52 | 2,3 |
N2 | 150 | 11,8 | 137 | 13,5 | 287 | 12,6 |
N2a | 57 | 4,5 | 68 | 6,7 | 125 | 5,5 |
N2b | 72 | 5,7 | 61 | 6,0 | 133 | 5,8 |
nicht spezifiziert | 21 | 1,7 | 8 | 0,8 | 29 | 1,3 |
NX | 44 | 3,5 | 38 | 3,7 | 82 | 3,6 |
k.A. | 53 | 4,2 | 42 | 4,1 | 95 | 4,2 |
TNM n. a. | 70 | 5,5 | 50 | 4,9 | 120 | 5,2 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
9.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 903 | 71,1 | 735 | 72,3 | 1.638 | 71,7 |
M1 | 255 | 20,1 | 192 | 18,9 | 447 | 19,6 |
M1a | 124 | 9,8 | 87 | 8,6 | 211 | 9,2 |
M1b | 51 | 4,0 | 45 | 4,4 | 96 | 4,2 |
M1c | 78 | 6,1 | 59 | 5,8 | 137 | 6,0 |
nicht spezifiziert | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 |
k.A. | 42 | 3,3 | 39 | 3,8 | 81 | 3,5 |
TNM n. a. | 70 | 5,5 | 50 | 4,9 | 120 | 5,2 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
9.2.6 Metastasenlokalisation
9.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 52 | 4,1 | 36 | 3,5 | 88 | 3,8 |
I | 267 | 21,0 | 202 | 19,9 | 469 | 20,5 |
II | 336 | 26,5 | 274 | 27,0 | 610 | 26,7 |
IIa | 283 | 22,3 | 237 | 23,3 | 520 | 22,7 |
IIb | 27 | 2,1 | 14 | 1,4 | 41 | 1,8 |
IIc | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 45 | 2,0 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 4 | 0,2 |
III | 238 | 18,7 | 213 | 21,0 | 451 | 19,7 |
IIIa | 31 | 2,4 | 24 | 2,4 | 55 | 2,4 |
IIIb | 155 | 12,2 | 132 | 13,0 | 287 | 12,6 |
IIIc | 45 | 3,5 | 54 | 5,3 | 99 | 4,3 |
nicht spezifiziert | 7 | 0,6 | 3 | 0,3 | 10 | 0,4 |
IV | 255 | 20,1 | 192 | 18,9 | 447 | 19,6 |
IVa | 124 | 9,8 | 87 | 8,6 | 211 | 9,2 |
IVb | 49 | 3,9 | 45 | 4,4 | 94 | 4,1 |
IVc | 78 | 6,1 | 59 | 5,8 | 137 | 6,0 |
nicht spezifiziert | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,2 |
k.A. | 52 | 4,1 | 49 | 4,8 | 101 | 4,4 |
TNM n. a. | 70 | 5,5 | 50 | 4,9 | 120 | 5,2 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
9.2.8 Differenzierungsgrade
9.3 Therapieansätze
9.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 725 | 57,1 | 596 | 58,7 | 1.321 | 57,8 |
Nur Systemische Therapie | 120 | 9,4 | 84 | 8,3 | 204 | 8,9 |
Operation + Systemische Therapie | 218 | 17,2 | 185 | 18,2 | 403 | 17,6 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Keine Therapie gemeldet | 205 | 16,1 | 151 | 14,9 | 356 | 15,6 |
Gesamt | 1.270 | 100,0 | 1.016 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
9.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | 5-452 | 64 | 6,8 | 46 | 5,9 | 110 | 6,4 |
Partielle Resektion des Dickdarmes | 5-455 | 857 | 90,8 | 717 | 91,8 | 1.574 | 91,2 |
(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie | 5-456 | 17 | 1,8 | 9 | 1,2 | 26 | 1,5 |
Appendektomie | 5-470 | 5 | 0,5 | 8 | 1,0 | 13 | 0,8 |
Simultane Appendektomie | 5-471 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
Gesamt | 944 | 100,0 | 781 | 100,0 | 1.725 | 100,0 | |
9.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 305 | 237 | 542 |
Immuntherapie | 105 | 72 | 177 |
9.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
9.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 76 | 82 | 79 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 76 | 82 | 79 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 76 | 81 | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 60,9 | 66,3 | 63,1 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 58,4 | 63,8 | 60,7 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 77,2 | 83,4 | 79,4 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 72,5 | 74,5 | 73,3 |
Bösartige Neubildungen (C18) | 69,6 | 71,8 | 70,5 |
In situ Neubildungen (D01.0) | 91,7 | 93,4 | 92,2 |
9.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 86,4 | 89,2 | 88,2 | 90,1 | 87,1 | 89,5 |
2 | 77,8 | 83,1 | 80,1 | 83,7 | 78,7 | 83,2 |
3 | 71,1 | 78,5 | 74,9 | 80,0 | 72,6 | 79,0 |
4 | 65,8 | 75,4 | 69,6 | 76,2 | 67,4 | 75,6 |
5 | 60,9 | 72,5 | 66,3 | 74,5 | 63,1 | 73,3 |