Bezeichnung | ICD-10 | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Lippe | C00 | 33 | 0,2 | 14 | 0,1 | 47 | 0,2 |
Mundbereich | C01 - C06 | 305 | 1,9 | 128 | 1,1 | 433 | 1,6 |
Speicheldrüsen | C07 - C08 | 36 | 0,2 | 21 | 0,2 | 57 | 0,2 |
Rachen | C09 - C14 | 301 | 1,9 | 63 | 0,5 | 364 | 1,3 |
Speiseröhre | C15 | 362 | 2,3 | 67 | 0,6 | 429 | 1,5 |
Magen | C16 | 603 | 3,8 | 388 | 3,3 | 991 | 3,6 |
Kolon | C18 | 1.144 | 7,2 | 930 | 7,8 | 2.074 | 7,5 |
Rektum | C20 | 722 | 4,5 | 380 | 3,2 | 1.102 | 4,0 |
Leber | C22 | 452 | 2,8 | 176 | 1,5 | 628 | 2,3 |
Gallenblase und Gallenwege | C23 - C24 | 172 | 1,1 | 152 | 1,3 | 324 | 1,2 |
Bauchspeicheldrüse | C25 | 633 | 4,0 | 542 | 4,6 | 1.175 | 4,2 |
Bronchien und Lunge | C34 | 1.643 | 10,3 | 849 | 7,2 | 2.492 | 9,0 |
Malignes Melanom der Haut | C43 | 743 | 4,7 | 650 | 5,5 | 1.393 | 5,0 |
Brustdrüse | C50 | 43 | 0,3 | 3.472 | 29,3 | 3.515 | 12,6 |
Gebärmutterhals | C53 | 0 | 0 | 228 | 1,9 | 228 | 0,8 |
Gebärmutterkörper | C54 - C55 | 0 | 0 | 619 | 5,2 | 619 | 2,2 |
Eierstöcke | C56 | 0 | 0 | 285 | 2,4 | 285 | 1,0 |
Prostata | C61 | 4.597 | 28,8 | 0 | 0 | 4.597 | 16,5 |
Niere | C64 | 568 | 3,6 | 344 | 2,9 | 912 | 3,3 |
Harnblase | C67 | 677 | 4,2 | 249 | 2,1 | 926 | 3,3 |
Meningen | C70 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Gehirn | C71 | 194 | 1,2 | 157 | 1,3 | 351 | 1,3 |
Rückenmark, Hirnnerven | C72 | 4 | 0,0 | 6 | 0,1 | 10 | 0,0 |
Schilddrüse | C73 | 103 | 0,6 | 182 | 1,5 | 285 | 1,0 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | C76, C80 | 328 | 2,1 | 257 | 2,2 | 585 | 2,1 |
Follikuläres Lymphom | C82 | 74 | 0,5 | 94 | 0,8 | 168 | 0,6 |
Nicht follikuläres Lymphom | C83 | 355 | 2,2 | 257 | 2,2 | 612 | 2,2 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | C84 | 46 | 0,3 | 26 | 0,2 | 72 | 0,3 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | C85 | 36 | 0,2 | 33 | 0,3 | 69 | 0,2 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | C86 | 7 | 0,0 | 8 | 0,1 | 15 | 0,1 |
Multiples Myelom | C90.0 | 223 | 1,4 | 180 | 1,5 | 403 | 1,4 |
Chronisch lymphatische Leukämie | C91.1 | 137 | 0,9 | 113 | 1,0 | 373 | 1,3 |
Akute Leukämie | C91.0, C92.0, C92.4, C92.5, C92.6, C92.8, C93.0, C94.0, C94.2, C94.4 | 222 | 1,4 | 151 | 1,3 | 250 | 0,9 |
Chronisch myeloische Leukämie | C92.1, C92.2 | 32 | 0,2 | 29 | 0,2 | 61 | 0,2 |
Sonstige Leukämien | C93 - C95 (außer C93.0, C94.0, C94.2, C94.4) | 48 | 0,3 | 27 | 0,2 | 75 | 0,3 |
Sonstige Lokalisationen | 1.106 | 6,9 | 785 | 6,6 | 1.891 | 6,8 | |
Gesamt | 15.950 | 100,0 | 11.865 | 100,0 | 27.815 | 100,0 | |
28 Neuerkrankungen nach epidemiologischer Zählweise
28.1 Überblick zu bösartigen Neubildungen
28.2 Überblick zu in situ Neubildungen
Bezeichnung | ICD-10 | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | D00 | 29 | 2,4 | 13 | 0,5 | 42 | 1,1 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | D01 | 122 | 9,9 | 80 | 3,2 | 202 | 5,4 |
Mittelohr, Atmungssystem | D02 | 22 | 1,8 | 5 | 0,2 | 27 | 0,7 |
Melanoma in situ | D03 | 323 | 26,2 | 292 | 11,6 | 615 | 16,4 |
Brustdrüse | D05 | 2 | 0,2 | 305 | 12,1 | 307 | 8,2 |
Gebärmutterhals | D06 | 0 | 0 | 1.547 | 61,6 | 1.547 | 41,3 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | D07 | 28 | 2,3 | 105 | 4,2 | 133 | 3,6 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | D09 | 708 | 57,4 | 164 | 6,5 | 872 | 23,3 |
Gesamt | 1.234 | 100,0 | 2.511 | 100,0 | 3.745 | 100,0 | |