Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 17.687 | 15.017 | 32.704 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 16.304 | 12.396 | 28.700 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 1.383 | 2.621 | 4.004 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 885,9 | 729,6 | 806,6 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 816,7 | 602,2 | 707,8 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 69,3 | 127,3 | 98,7 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 504,0 | 462,4 | 471,9 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 466,2 | 343,3 | 396,1 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 37,8 | 119,1 | 75,8 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 71 | 68 | 70 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 70 | 70 | 70 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 72 | 47 | 60 |
4 Überblick
4.1 Neuerkrankungen in Sachsen
4.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
Bezeichnung | ICD-10 | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Lippe | C00 | 34 | 0,2 | 14 | 0,1 | 48 | 0,2 |
Mundbereich | C01 - C06 | 318 | 2,0 | 135 | 1,1 | 453 | 1,6 |
Speicheldrüsen | C07 - C08 | 36 | 0,2 | 21 | 0,2 | 57 | 0,2 |
Rachen | C09 - C14 | 307 | 1,9 | 66 | 0,5 | 373 | 1,3 |
Speiseröhre | C15 | 362 | 2,2 | 67 | 0,5 | 429 | 1,5 |
Magen | C16 | 604 | 3,7 | 388 | 3,1 | 992 | 3,5 |
Kolon | C18 | 1.199 | 7,4 | 968 | 7,8 | 2.167 | 7,6 |
Rektum | C20 | 724 | 4,4 | 380 | 3,1 | 1.104 | 3,8 |
Leber | C22 | 452 | 2,8 | 176 | 1,4 | 628 | 2,2 |
Gallenblase und Gallenwege | C23 - C24 | 172 | 1,1 | 152 | 1,2 | 324 | 1,1 |
Bauchspeicheldrüse | C25 | 636 | 3,9 | 542 | 4,4 | 1.178 | 4,1 |
Bronchien und Lunge | C34 | 1.663 | 10,2 | 860 | 6,9 | 2.523 | 8,8 |
Malignes Melanom der Haut | C43 | 849 | 5,2 | 704 | 5,7 | 1.553 | 5,4 |
Brustdrüse | C50 | 45 | 0,3 | 3.832 | 30,9 | 3.877 | 13,5 |
Gebärmutterhals | C53 | 0 | 0 | 230 | 1,9 | 230 | 0,8 |
Gebärmutterkörper | C54 - C55 | 0 | 0 | 619 | 5,0 | 619 | 2,2 |
Eierstöcke | C56 | 0 | 0 | 286 | 2,3 | 286 | 1,0 |
Prostata | C61 | 4.597 | 28,2 | 0 | 0 | 4.597 | 16,0 |
Niere | C64 | 597 | 3,7 | 352 | 2,8 | 949 | 3,3 |
Harnblase | C67 | 691 | 4,2 | 256 | 2,1 | 947 | 3,3 |
Meningen | C70 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Gehirn | C71 | 194 | 1,2 | 157 | 1,3 | 351 | 1,2 |
Rückenmark, Hirnnerven | C72 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Schilddrüse | C73 | 106 | 0,7 | 183 | 1,5 | 289 | 1,0 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | C76, C80 | 329 | 2,0 | 258 | 2,1 | 587 | 2,0 |
Follikuläres Lymphom | C82 | 75 | 0,5 | 95 | 0,8 | 170 | 0,6 |
Nicht follikuläres Lymphom | C83 | 363 | 2,2 | 260 | 2,1 | 623 | 2,2 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | C84 | 47 | 0,3 | 26 | 0,2 | 73 | 0,3 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | C85 | 36 | 0,2 | 34 | 0,3 | 70 | 0,2 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | C86 | 7 | 0,0 | 8 | 0,1 | 15 | 0,1 |
Multiples Myelom | C90.0 | 226 | 1,4 | 181 | 1,5 | 407 | 1,4 |
Chronisch lymphatische Leukämie | C91.1 | 162 | 1,0 | 133 | 1,1 | 376 | 1,3 |
Akute Leukämie | C91.0, C92.0, C92.4, C92.5, C92.6, C92.8, C93.0, C94.0, C94.2, C94.4 | 225 | 1,4 | 151 | 1,2 | 295 | 1,0 |
Chronisch myeloische Leukämie | C92.1, C92.2 | 32 | 0,2 | 29 | 0,2 | 61 | 0,2 |
Sonstige Leukämien | C93 - C95 (außer C93.0, C94.0, C94.2, C94.4) | 48 | 0,3 | 28 | 0,2 | 76 | 0,3 |
Sonstige Lokalisationen | 1.163 | 7,1 | 796 | 6,4 | 1.959 | 6,8 | |
Gesamt | 16.304 | 100,0 | 12.396 | 100,0 | 28.700 | 100,0 | |
Tabelle 4.3 zeigt die erfassten in situ Neubildungen im Jahr 2023. Feingliedrigere Analysen insbesondere für D09 sind im Kapitel Kapitel 22.2.1 und in den entsprechenden Abschnitten zu den übrigen Entitäten zu finden.
Bezeichnung | ICD-10 | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | D00 | 31 | 2,2 | 14 | 0,5 | 45 | 1,1 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | D01 | 129 | 9,3 | 85 | 3,2 | 214 | 5,3 |
Mittelohr, Atmungssystem | D02 | 22 | 1,6 | 7 | 0,3 | 29 | 0,7 |
Melanoma in situ | D03 | 408 | 29,5 | 330 | 12,6 | 738 | 18,4 |
Brustdrüse | D05 | 2 | 0,1 | 351 | 13,4 | 353 | 8,8 |
Gebärmutterhals | D06 | 0 | 0 | 1.548 | 59,1 | 1.548 | 38,7 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | D07 | 29 | 2,1 | 109 | 4,2 | 138 | 3,4 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | D09 | 762 | 55,1 | 177 | 6,8 | 939 | 23,5 |
Gesamt | 1.383 | 100,0 | 2.621 | 100,0 | 4.004 | 100,0 | |
4.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
4.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
4.1.4 Trends von Neuerkrankungen
4.2 Klinischer Verlauf und Outcomes
4.2.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 74 | 78 | 75 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 74 | 78 | 75 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 80 | 79 | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 58,2 | 65,5 | 61,8 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 56,1 | 62,4 | 59,0 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 81,5 | 88,5 | 84,6 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 68,8 | 73,0 | 71,2 |
Bösartige Neubildungen (C00 - C96, ohne C44) | 66,2 | 69,4 | 67,8 |
In situ Neubildungen (D00 - D09, ohne D04) | 97,6 | 99,9 | 98,8 |
4.2.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 81,8 | 84,5 | 84,8 | 86,6 | 83,4 | 85,6 |
2 | 72,6 | 77,4 | 77,4 | 80,6 | 75,1 | 79,2 |
3 | 66,5 | 73,4 | 72,5 | 77,2 | 69,6 | 75,5 |
4 | 62,1 | 70,9 | 68,7 | 74,8 | 65,4 | 73,1 |
5 | 58,2 | 68,8 | 65,5 | 73,0 | 61,8 | 71,2 |