Männer | |
|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 4.605 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 4.597 |
In situ Neubildungen (D07.5) | 8 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 230,7 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 230,3 |
In situ Neubildungen (D07.5) | 0,4 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 123,9 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 123,6 |
In situ Neubildungen (D07.5) | 0,2 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 71 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 71 |
In situ Neubildungen (D07.5) | 72 |
20 Prostata
20.1 Neuerkrankungen in Sachsen
20.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
20.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
20.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
20.1.4 Trends von Neuerkrankungen
20.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
20.2.1 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | |
|---|---|---|---|
n | % | ||
In situ Neubildungen | 7 | 0,2 | |
Adenokarzinome | 4.550 | 98,8 | |
Adenokarzinom mit | 8574/3 | 5 | 0,1 |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 4.534 | 98,5 |
Azinuszellkarzinom | 8550/3 | 7 | 0,2 |
sonstige | 4 | 0,1 | |
Sonstige Karzinome | 7 | 0,2 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 1 | 0,0 | |
Nur klinisch gesichert | 40 | 0,9 | |
Gesamt | 4.605 | 100,0 | |
20.2.2 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | |
|---|---|---|
n | % | |
T0 | 1 | 0,0 |
T1 | 3.018 | 65,5 |
T1a | 293 | 6,4 |
T1b | 118 | 2,6 |
T1c | 2.605 | 56,6 |
nicht spezifiziert | 2 | 0,0 |
T2 | 776 | 16,9 |
T2a | 249 | 5,4 |
T2b | 86 | 1,9 |
T2c | 423 | 9,2 |
nicht spezifiziert | 18 | 0,4 |
T3 | 318 | 6,9 |
T3a | 158 | 3,4 |
T3b | 115 | 2,5 |
nicht spezifiziert | 45 | 1,0 |
T4 | 165 | 3,6 |
TX | 32 | 0,7 |
k.A. | 254 | 5,5 |
TNM n. a. | 41 | 0,9 |
Gesamt | 4.605 | 100,0 |
20.2.3 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | |
|---|---|---|
n | % | |
N0 | 3.831 | 83,2 |
N1 | 363 | 7,9 |
NX | 78 | 1,7 |
k.A. | 292 | 6,3 |
TNM n. a. | 41 | 0,9 |
Gesamt | 4.605 | 100,0 |
20.2.4 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | |
|---|---|---|
n | % | |
M0 | 3.719 | 80,8 |
M1 | 558 | 12,1 |
M1a | 52 | 1,1 |
M1b | 360 | 7,8 |
M1c | 146 | 3,2 |
k.A. | 287 | 6,2 |
TNM n. a. | 41 | 0,9 |
Gesamt | 4.605 | 100,0 |
20.2.5 Metastasenlokalisation
20.2.6 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | |
|---|---|---|
n | % | |
I | 3.037 | 66,0 |
II | 379 | 8,2 |
III | 209 | 4,5 |
IV | 646 | 14,0 |
k.A. | 293 | 6,4 |
TNM n. a. | 41 | 0,9 |
Gesamt | 4.605 | 100,0 |
20.2.7 Differenzierungsgrade
20.3 Therapieansätze
20.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | |
|---|---|---|
n | % | |
Nur Operation | 1.554 | 33,7 |
Nur Bestrahlung | 458 | 9,9 |
Nur Systemische Therapie | 905 | 19,7 |
Operation + Bestrahlung | 95 | 2,1 |
Operation + Systemische Therapie | 160 | 3,5 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 437 | 9,5 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 86 | 1,9 |
Keine Therapie gemeldet | 910 | 19,8 |
Gesamt | 4.605 | 100,0 |
20.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | |
|---|---|---|---|
n | % | ||
Zystektomie | 5-576 | 98 | 5,2 |
Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe | 5-601 | 263 | 13,9 |
Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe | 5-602 | 4 | 0,2 |
Exzision und Destruktion von Prostatagewebe | 5-603 | 6 | 0,3 |
Radikale Prostatovesikulektomie | 5-604 | 1.524 | 80,4 |
Gesamt | 1.895 | 100,0 | |
20.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlungen
Männer | |
|---|---|
n | |
Chemotherapie | 128 |
Hormontherapie | 1.199 |
Bestrahlung | 1.076 |
abwartende Therapie | 365 |
20.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
20.4.1 Mortalität
Männer | |
|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 79 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 80,0 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 80,0 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 94,6 |
Bösartige Neubildungen (C61) | 94,6 |
20.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | |
|---|---|---|
absolut % | relativ % | |
1 | 96,2 | 99,2 |
2 | 91,2 | 97,1 |
3 | 87,4 | 96,2 |
4 | 83,6 | 95,3 |
5 | 80,0 | 94,6 |