Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 609 | 391 | 1.000 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 604 | 388 | 992 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 5 | 3 | 8 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 30,5 | 19,0 | 24,7 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 30,3 | 18,9 | 24,5 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 16,6 | 8,4 | 12,1 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 16,5 | 8,3 | 12,1 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 73 | 76 | 74 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 73 | 76 | 74 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 73 | 85 | 81 |
8 Magen
8.1 Neuerkrankungen in Sachsen
8.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
8.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
8.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
8.1.4 Trends von Neuerkrankungen
8.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
8.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Kardia o. n. A. | C16.0 | 241 | 39,7 | 64 | 16,4 | 305 | 30,6 |
Fundus ventriculi | C16.1 | 27 | 4,4 | 17 | 4,3 | 44 | 4,4 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 135 | 22,2 | 121 | 30,9 | 256 | 25,7 |
Antrum ventriculi | C16.3 | 90 | 14,8 | 99 | 25,3 | 189 | 18,9 |
Pylorus | C16.4 | 10 | 1,6 | 11 | 2,8 | 21 | 2,1 |
Kleine Kurvatur o.n.A. | C16.5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,8 | 5 | 0,5 |
Große Kurvatur o.n.A. | C16.6 | 2 | 0,3 | 4 | 1,0 | 6 | 0,6 |
Magen mehrere Teilbereiche überlappend | C16.8 | 47 | 7,7 | 33 | 8,4 | 80 | 8,0 |
Magen o. n. A. | C16.9 | 53 | 8,7 | 39 | 10,0 | 92 | 9,2 |
Gesamt | 607 | 100,0 | 391 | 100,0 | 998 | 100,0 | |
8.2.2 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 6 | 0,6 | |
Adenokarzinome | 478 | 78,5 | 285 | 72,9 | 763 | 76,3 | |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 285 | 46,8 | 143 | 36,6 | 428 | 42,8 |
Adenokarzinom vom intestinalen | 8144/3 | 49 | 8,0 | 29 | 7,4 | 78 | 7,8 |
Diffuses Karzinom | 8145/3 | 27 | 4,4 | 19 | 4,9 | 46 | 4,6 |
Muzinöses Adenokarzinom | 8480/3 | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 6 | 0,6 |
Schleimbildendes Adenokarzinom | 8481/3 | 9 | 1,5 | 5 | 1,3 | 14 | 1,4 |
Siegelringzellkarzinom | 8490/3 | 61 | 10,0 | 67 | 17,1 | 128 | 12,8 |
Tubuläres Adenokarzinom | 8211/3 | 35 | 5,7 | 17 | 4,3 | 52 | 5,2 |
sonstige | 7 | 1,1 | 4 | 1,0 | 11 | 1,1 | |
Sonstige Karzinome | 54 | 8,9 | 34 | 8,7 | 88 | 8,8 | |
Adenokarzinom mit gemischten | 8255/3 | 10 | 1,6 | 6 | 1,5 | 16 | 1,6 |
Neuroendokriner Tumor o.n.A. | 8240/3 | 13 | 2,1 | 21 | 5,4 | 34 | 3,4 |
Neuroendokriner Tumor, Grad 2 | 8249/3 | 5 | 0,8 | 3 | 0,8 | 8 | 0,8 |
Plattenepithelkarzinom o.n.A. | 8070/3 | 7 | 1,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,7 |
Undifferenziertes Karzinom | 8020/3 | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 | 8 | 0,8 |
sonstige | 11 | 1,8 | 4 | 1,0 | 15 | 1,5 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 49 | 8,0 | 58 | 14,8 | 107 | 10,7 | |
Nur klinisch gesichert | 23 | 3,8 | 13 | 3,3 | 36 | 3,6 | |
Gesamt | 609 | 100,0 | 391 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | |
8.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
T0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Tis | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 6 | 0,6 |
T1 | 70 | 11,5 | 39 | 10,0 | 109 | 10,9 |
T1a | 31 | 5,1 | 22 | 5,6 | 53 | 5,3 |
T1b | 28 | 4,6 | 14 | 3,6 | 42 | 4,2 |
nicht spezifiziert | 11 | 1,8 | 3 | 0,8 | 14 | 1,4 |
T2 | 50 | 8,2 | 22 | 5,6 | 72 | 7,2 |
T3 | 177 | 29,1 | 85 | 21,7 | 262 | 26,2 |
T4 | 81 | 13,3 | 55 | 14,1 | 136 | 13,6 |
T4a | 41 | 6,7 | 35 | 9,0 | 76 | 7,6 |
T4b | 25 | 4,1 | 13 | 3,3 | 38 | 3,8 |
nicht spezifiziert | 15 | 2,5 | 7 | 1,8 | 22 | 2,2 |
TX | 80 | 13,1 | 47 | 12,0 | 127 | 12,7 |
k.A. | 57 | 9,4 | 55 | 14,1 | 112 | 11,2 |
TNM n. a. | 88 | 14,4 | 87 | 22,3 | 175 | 17,5 |
Gesamt | 609 | 100,0 | 391 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
8.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 170 | 27,9 | 98 | 25,1 | 268 | 26,8 |
N1 | 140 | 23,0 | 61 | 15,6 | 201 | 20,1 |
N2 | 66 | 10,8 | 33 | 8,4 | 99 | 9,9 |
N3 | 46 | 7,6 | 30 | 7,7 | 76 | 7,6 |
N3a | 13 | 2,1 | 16 | 4,1 | 29 | 2,9 |
N3b | 8 | 1,3 | 4 | 1,0 | 12 | 1,2 |
nicht spezifiziert | 25 | 4,1 | 10 | 2,6 | 35 | 3,5 |
NX | 43 | 7,1 | 27 | 6,9 | 70 | 7,0 |
k.A. | 56 | 9,2 | 55 | 14,1 | 111 | 11,1 |
TNM n. a. | 88 | 14,4 | 87 | 22,3 | 175 | 17,5 |
Gesamt | 609 | 100,0 | 391 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
8.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 290 | 47,6 | 150 | 38,4 | 440 | 44,0 |
M1 | 184 | 30,2 | 107 | 27,4 | 291 | 29,1 |
k.A. | 47 | 7,7 | 47 | 12,0 | 94 | 9,4 |
TNM n. a. | 88 | 14,4 | 87 | 22,3 | 175 | 17,5 |
Gesamt | 609 | 100,0 | 391 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
8.2.6 Metastasenlokalisation
8.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 6 | 0,6 |
I | 69 | 11,4 | 42 | 10,7 | 111 | 11,1 |
Ia | 33 | 5,4 | 25 | 6,4 | 58 | 5,8 |
Ib | 18 | 3,0 | 2 | 0,5 | 20 | 2,0 |
nicht spezifiziert | 18 | 3,0 | 15 | 3,8 | 33 | 3,3 |
II | 53 | 8,7 | 42 | 10,7 | 95 | 9,5 |
IIa | 26 | 4,3 | 18 | 4,6 | 44 | 4,4 |
IIb | 27 | 4,4 | 24 | 6,1 | 51 | 5,1 |
III | 106 | 17,5 | 45 | 11,5 | 151 | 15,1 |
IIIa | 8 | 1,3 | 7 | 1,8 | 15 | 1,5 |
IIIb | 8 | 1,3 | 6 | 1,5 | 14 | 1,4 |
IIIc | 6 | 1,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,6 |
nicht spezifiziert | 84 | 13,8 | 32 | 8,2 | 116 | 11,6 |
IV | 219 | 36,1 | 117 | 29,9 | 336 | 33,7 |
IVa | 29 | 4,8 | 9 | 2,3 | 38 | 3,8 |
IVb | 61 | 10,0 | 16 | 4,1 | 77 | 7,7 |
nicht spezifiziert | 129 | 21,3 | 92 | 23,5 | 221 | 22,1 |
k.A. | 68 | 11,2 | 57 | 14,6 | 125 | 12,5 |
TNM n. a. | 87 | 14,3 | 87 | 22,3 | 174 | 17,4 |
Gesamt | 607 | 100,0 | 391 | 100,0 | 998 | 100,0 |
8.2.8 Differenzierungsgrade
8.3 Therapieansätze
8.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 139 | 22,9 | 118 | 30,2 | 257 | 25,8 |
Nur Bestrahlung | 7 | 1,2 | 1 | 0,3 | 8 | 0,8 |
Nur Systemische Therapie | 127 | 20,9 | 79 | 20,2 | 206 | 20,6 |
Operation + Systemische Therapie | 129 | 21,3 | 68 | 17,4 | 197 | 19,7 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 5 | 0,5 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 11 | 1,8 | 2 | 0,5 | 13 | 1,3 |
Keine Therapie gemeldet | 191 | 31,5 | 121 | 30,9 | 312 | 31,3 |
Gesamt | 607 | 100,0 | 391 | 100,0 | 998 | 100,0 |
8.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus | 5-422 | 5 | 1,8 | 2 | 1,1 | 7 | 1,5 |
Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität | 5-423 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität | 5-424 | 14 | 5,0 | 1 | 0,5 | 15 | 3,2 |
(Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität | 5-426 | 42 | 15,1 | 6 | 3,2 | 48 | 10,3 |
Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens | 5-433 | 37 | 13,3 | 32 | 17,0 | 69 | 14,8 |
Atypische partielle Magenresektion | 5-434 | 19 | 6,8 | 27 | 14,4 | 46 | 9,9 |
Partielle Magenresektion (2/3-Resektion) | 5-435 | 17 | 6,1 | 12 | 6,4 | 29 | 6,2 |
Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) | 5-436 | 40 | 14,3 | 33 | 17,6 | 73 | 15,6 |
(Totale) Gastrektomie | 5-437 | 83 | 29,7 | 66 | 35,1 | 149 | 31,9 |
(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion | 5-438 | 21 | 7,5 | 9 | 4,8 | 30 | 6,4 |
Gesamt | 279 | 100,0 | 188 | 100,0 | 467 | 100,0 | |
8.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 243 | 126 | 369 |
Immuntherapie | 77 | 34 | 111 |
Bestrahlung | 21 | 5 | 26 |
8.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
8.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 75 | 79 | 77 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 75 | 79 | 77 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 92 | - | 92 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 31,3 | 40,5 | 34,7 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 30,8 | 40,0 | 34,2 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 71,1 | 85,0 | 75,7 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 36,9 | 45,0 | 40,0 |
Bösartige Neubildungen (C16) | 36,3 | 44,4 | 39,4 |
In situ Neubildungen (D00.2) | 84,4 | 100,4 | 90,2 |
8.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 63,4 | 65,5 | 68,8 | 70,4 | 65,4 | 67,3 |
2 | 47,2 | 50,3 | 53,5 | 55,8 | 49,5 | 52,4 |
3 | 39,5 | 43,5 | 46,5 | 49,6 | 42,1 | 45,8 |
4 | 35,1 | 40,1 | 43,2 | 47,0 | 38,1 | 42,6 |
5 | 31,2 | 36,9 | 40,5 | 45,0 | 34,7 | 40,0 |