Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 1.667 | 862 | 2.529 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 1.663 | 860 | 2.523 |
In situ Neubildungen (D02.2) | 4 | 2 | 6 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 83,5 | 41,9 | 62,4 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 83,3 | 41,8 | 62,2 |
In situ Neubildungen (D02.2) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 46,7 | 21,6 | 33,2 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 46,5 | 21,6 | 33,1 |
In situ Neubildungen (D02.2) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 70 | 70 | 70 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 70 | 70 | 70 |
In situ Neubildungen (D02.2) | 58 | 78 | 67 |
14 Bronchien und Lunge
14.1 Neuerkrankungen in Sachsen
14.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
14.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
14.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
14.1.4 Trends von Neuerkrankungen
14.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
14.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Hauptbronchus | C34.0 | 130 | 7,8 | 51 | 5,9 | 181 | 7,2 |
Lungenoberlappen | C34.1 | 779 | 46,8 | 409 | 47,4 | 1.188 | 47,0 |
Lungenmittellappen | C34.2 | 75 | 4,5 | 55 | 6,4 | 130 | 5,1 |
Lungenunterlappen | C34.3 | 505 | 30,3 | 250 | 29,0 | 755 | 29,9 |
Mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | 87 | 5,2 | 47 | 5,5 | 134 | 5,3 |
Lunge o. n. A. | C34.9 | 90 | 5,4 | 50 | 5,8 | 140 | 5,5 |
Gesamt | 1.666 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.528 | 100,0 | |
14.2.2 Histologien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
In situ Neubildungen | 4 | 0,2 | 2 | 0,2 | 6 | 0,2 |
Kleinzellige Karzinome | 222 | 13,3 | 106 | 12,3 | 328 | 13,0 |
Nicht kleinzellige Karzinome | 1.135 | 68,1 | 588 | 68,2 | 1.723 | 68,1 |
Adenokarzinome | 624 | 37,4 | 373 | 43,3 | 997 | 39,4 |
Plattenepithelkarzinome | 435 | 26,1 | 138 | 16,0 | 573 | 22,7 |
Nicht kleinzellige Karzinome | 32 | 1,9 | 19 | 2,2 | 51 | 2,0 |
Karzinoide | 44 | 2,6 | 58 | 6,7 | 102 | 4,0 |
Sonstige | 123 | 7,4 | 88 | 10,2 | 211 | 8,3 |
Nur klinisch gesichert | 183 | 11,0 | 78 | 9,0 | 261 | 10,3 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Tis | 4 | 0,2 | 2 | 0,2 | 6 | 0,2 |
T1 | 217 | 13,0 | 166 | 19,3 | 383 | 15,1 |
T1a | 24 | 1,4 | 33 | 3,8 | 57 | 2,3 |
T1b | 94 | 5,6 | 73 | 8,5 | 167 | 6,6 |
T1c | 90 | 5,4 | 55 | 6,4 | 145 | 5,7 |
T1mi | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 4 | 0,2 |
nicht spezifiziert | 7 | 0,4 | 3 | 0,3 | 10 | 0,4 |
T2 | 230 | 13,8 | 121 | 14,0 | 351 | 13,9 |
T2a | 151 | 9,1 | 81 | 9,4 | 232 | 9,2 |
T2b | 65 | 3,9 | 34 | 3,9 | 99 | 3,9 |
nicht spezifiziert | 14 | 0,8 | 6 | 0,7 | 20 | 0,8 |
T3 | 218 | 13,1 | 94 | 10,9 | 312 | 12,3 |
T4 | 629 | 37,7 | 310 | 36,0 | 939 | 37,1 |
TX | 100 | 6,0 | 39 | 4,5 | 139 | 5,5 |
k.A. | 42 | 2,5 | 24 | 2,8 | 66 | 2,6 |
TNM n. a. | 227 | 13,6 | 106 | 12,3 | 333 | 13,2 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 432 | 25,9 | 258 | 29,9 | 690 | 27,3 |
N1 | 153 | 9,2 | 76 | 8,8 | 229 | 9,1 |
N2 | 373 | 22,4 | 194 | 22,5 | 567 | 22,4 |
N3 | 373 | 22,4 | 168 | 19,5 | 541 | 21,4 |
NX | 68 | 4,1 | 36 | 4,2 | 104 | 4,1 |
k.A. | 41 | 2,5 | 24 | 2,8 | 65 | 2,6 |
TNM n. a. | 227 | 13,6 | 106 | 12,3 | 333 | 13,2 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 637 | 38,2 | 339 | 39,3 | 976 | 38,6 |
M1 | 780 | 46,8 | 403 | 46,8 | 1.183 | 46,8 |
M1a | 179 | 10,7 | 96 | 11,1 | 275 | 10,9 |
M1b | 168 | 10,1 | 81 | 9,4 | 249 | 9,8 |
M1c | 430 | 25,8 | 226 | 26,2 | 656 | 25,9 |
nicht spezifiziert | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
k.A. | 23 | 1,4 | 14 | 1,6 | 37 | 1,5 |
TNM n. a. | 227 | 13,6 | 106 | 12,3 | 333 | 13,2 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.2.6 Metastasenlokalisation
14.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 4 | 0,2 | 2 | 0,2 | 6 | 0,2 |
I | 209 | 12,5 | 147 | 17,1 | 356 | 14,1 |
Ia | 137 | 8,2 | 110 | 12,8 | 247 | 9,8 |
Ib | 72 | 4,3 | 37 | 4,3 | 109 | 4,3 |
II | 103 | 6,2 | 50 | 5,8 | 153 | 6,0 |
IIa | 31 | 1,9 | 13 | 1,5 | 44 | 1,7 |
IIb | 72 | 4,3 | 37 | 4,3 | 109 | 4,3 |
III | 308 | 18,5 | 138 | 16,0 | 446 | 17,6 |
IIIa | 136 | 8,2 | 58 | 6,7 | 194 | 7,7 |
IIIb | 106 | 6,4 | 54 | 6,3 | 160 | 6,3 |
IIIc | 66 | 4,0 | 26 | 3,0 | 92 | 3,6 |
IV | 780 | 46,8 | 403 | 46,8 | 1.183 | 46,8 |
IVa | 347 | 20,8 | 177 | 20,5 | 524 | 20,7 |
IVb | 430 | 25,8 | 226 | 26,2 | 656 | 25,9 |
nicht spezifiziert | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
k.A. | 36 | 2,2 | 16 | 1,9 | 52 | 2,1 |
TNM n. a. | 227 | 13,6 | 106 | 12,3 | 333 | 13,2 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.2.8 Differenzierungsgrade
14.3 Therapieansätze
14.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 230 | 13,8 | 174 | 20,2 | 404 | 16,0 |
Nur Bestrahlung | 102 | 6,1 | 46 | 5,3 | 148 | 5,9 |
Nur Systemische Therapie | 508 | 30,5 | 283 | 32,8 | 791 | 31,3 |
Operation + Bestrahlung | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 5 | 0,2 |
Operation + Systemische Therapie | 95 | 5,7 | 50 | 5,8 | 145 | 5,7 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 241 | 14,5 | 100 | 11,6 | 341 | 13,5 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 10 | 0,6 | 8 | 0,9 | 18 | 0,7 |
Keine Therapie gemeldet | 476 | 28,6 | 201 | 23,3 | 677 | 26,8 |
Gesamt | 1.667 | 100,0 | 862 | 100,0 | 2.529 | 100,0 |
14.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus | 5-320 | 1 | 0,3 | 3 | 1,3 | 4 | 0,7 |
Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms) | 5-321 | 0 | 0 | 2 | 0,9 | 2 | 0,3 |
Atypische Lungenresektion | 5-322 | 38 | 11,2 | 36 | 15,5 | 74 | 12,9 |
Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge | 5-323 | 56 | 16,5 | 39 | 16,8 | 95 | 16,6 |
Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge | 5-324 | 213 | 62,6 | 137 | 59,1 | 350 | 61,2 |
Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge | 5-325 | 19 | 5,6 | 12 | 5,2 | 31 | 5,4 |
Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie | 5-327 | 6 | 1,8 | 1 | 0,4 | 7 | 1,2 |
Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie | 5-328 | 7 | 2,1 | 2 | 0,9 | 9 | 1,6 |
Gesamt | 340 | 100,0 | 232 | 100,0 | 572 | 100,0 | |
14.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 697 | 332 | 1.029 |
Immuntherapie | 591 | 322 | 913 |
Bestrahlung | 358 | 154 | 512 |
14.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
14.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 72 | 72 | 72 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 72 | 72 | 72 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 21,1 | 30,5 | 24,3 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 21,0 | 30,4 | 24,3 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 24,4 | 33,4 | 27,6 |
Bösartige Neubildungen (C34) | 24,4 | 33,3 | 27,6 |
14.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 53,7 | 55,4 | 60,4 | 61,5 | 56,0 | 57,5 |
2 | 36,9 | 39,0 | 45,2 | 46,9 | 39,7 | 41,8 |
3 | 28,4 | 30,9 | 37,7 | 39,8 | 31,6 | 34,1 |
4 | 24,0 | 27,0 | 33,5 | 36,0 | 27,3 | 30,2 |
5 | 21,1 | 24,4 | 30,5 | 33,4 | 24,3 | 27,6 |