Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 311 | 66 | 377 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 307 | 66 | 373 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 4 | 0 | 4 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 15,6 | 3,2 | 9,3 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 15,4 | 3,2 | 9,2 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 10,6 | 2,0 | 6,2 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 10,4 | 2,0 | 6,1 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 64 | 66 | 64 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 64 | 66 | 64 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 57 | - | 57 |
6 Rachen - Kurzinformation
6.1 Neuerkrankungen in Sachsen
6.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
6.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
6.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Tonsille | C09 | 104 | 33,4 | 35 | 53,0 | 139 | 36,9 |
Oropharynx | C10 | 107 | 34,4 | 16 | 24,2 | 123 | 32,6 |
Nasopharynx | C11 | 12 | 3,9 | 3 | 4,5 | 15 | 4,0 |
Sinus piriformis | C12 | 13 | 4,2 | 2 | 3,0 | 15 | 4,0 |
Hypopharynx | C13 | 70 | 22,5 | 10 | 15,2 | 80 | 21,2 |
Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz an Lippe, Mundhöhle und Pharynx | C14 | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 5 | 1,3 |
Gesamt | 311 | 100,0 | 66 | 100,0 | 377 | 100,0 | |
6.2.2 UICC-Tumorstadien
6.3 Therapieansätze
6.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 28 | 9,0 | 14 | 21,2 | 42 | 11,1 |
Nur Bestrahlung | 47 | 15,1 | 5 | 7,6 | 52 | 13,8 |
Nur Systemische Therapie | 18 | 5,8 | 1 | 1,5 | 19 | 5,0 |
Operation + Bestrahlung | 17 | 5,5 | 6 | 9,1 | 23 | 6,1 |
Operation + Systemische Therapie | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 97 | 31,2 | 20 | 30,3 | 117 | 31,0 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 48 | 15,4 | 10 | 15,2 | 58 | 15,4 |
Keine Therapie gemeldet | 54 | 17,4 | 10 | 15,2 | 64 | 17,0 |
Gesamt | 311 | 100,0 | 66 | 100,0 | 377 | 100,0 |
6.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
6.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 65 | 66 | 65 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 65 | 66 | 65 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 38,7 | 49,7 | 40,8 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 38,9 | 49,8 | 41,0 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 45,2 | 55,3 | 47,2 |
Bösartige Neubildungen (C09 - C14) | 45,3 | 55,4 | 47,3 |