Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 47 | 4.183 | 4.230 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 45 | 3.832 | 3.877 |
In situ Neubildungen (D05) | 2 | 351 | 353 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 2,4 | 203,2 | 104,3 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 2,3 | 186,2 | 95,6 |
In situ Neubildungen (D05) | 0,1 | 17,1 | 8,7 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 1,3 | 138,2 | 70,3 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 1,3 | 124,5 | 63,5 |
In situ Neubildungen (D05) | 0,1 | 13,8 | 6,8 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 71 | 64 | 64 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 72 | 65 | 65 |
In situ Neubildungen (D05) | 55 | 60 | 60 |
16 Brustdrüse
16.1 Neuerkrankungen in Sachsen
16.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
16.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
16.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
16.1.4 Trends von Neuerkrankungen
16.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
16.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Mamille | C50.0 | 3 | 6,4 | 52 | 1,2 | 55 | 1,3 |
Zentraler Drüsenkörper | C50.1 | 23 | 48,9 | 223 | 5,3 | 246 | 5,8 |
Oberer innerer Quadrant | C50.2 | 2 | 4,3 | 445 | 10,6 | 447 | 10,6 |
Unterer innerer Quadrant | C50.3 | 3 | 6,4 | 275 | 6,6 | 278 | 6,6 |
Oberer äußerer Quadrant | C50.4 | 2 | 4,3 | 1.578 | 37,7 | 1.580 | 37,4 |
Unterer äußerer Quadrant | C50.5 | 0 | 0 | 370 | 8,8 | 370 | 8,7 |
Recessus axillaris | C50.6 | 0 | 0 | 14 | 0,3 | 14 | 0,3 |
Mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | 9 | 19,1 | 972 | 23,2 | 981 | 23,2 |
Brust o. n. A. | C50.9 | 5 | 10,6 | 254 | 6,1 | 259 | 6,1 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 | |
16.2.2 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 2 | 4,3 | 350 | 8,4 | 352 | 8,3 | |
Abgekapseltes papilläres | 8504/2 | 0 | 0,0 | 16 | 0,4 | 16 | 0,4 |
Lobuläres Carcinoma in situ | 8520/2 | 0 | 0,0 | 14 | 0,3 | 14 | 0,3 |
Nichtinfiltrierendes | 8500/2 | 2 | 4,3 | 313 | 7,5 | 315 | 7,4 |
sonstige | 0 | 0,0 | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | |
Adenokarzinome | 45 | 95,7 | 3.782 | 90,4 | 3.827 | 90,5 | |
Abgekapseltes papilläres | 8504/3 | 1 | 2,1 | 17 | 0,4 | 18 | 0,4 |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 |
Apokrines Adenokarzinom | 8401/3 | 0 | 0,0 | 31 | 0,7 | 31 | 0,7 |
Intraduktales papilläres | 8503/3 | 0 | 0,0 | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 |
Invasives duktales Karzinom | 8523/3 | 0 | 0,0 | 13 | 0,3 | 13 | 0,3 |
Invasives duktales Karzinom | 8500/3 | 42 | 89,4 | 2.919 | 69,8 | 2.961 | 70,0 |
Invasives duktales und | 8522/3 | 0 | 0,0 | 45 | 1,1 | 45 | 1,1 |
Invasives mikropapilläres | 8507/3 | 1 | 2,1 | 39 | 0,9 | 40 | 0,9 |
Lobuläres Karzinom o.n.A. | 8520/3 | 0 | 0,0 | 530 | 12,7 | 530 | 12,5 |
M. Paget der Brust | 8540/3 | 1 | 2,1 | 11 | 0,3 | 12 | 0,3 |
Metaplastisches Karzinom | 8575/3 | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 |
Muzinöses Adenokarzinom | 8480/3 | 0 | 0,0 | 98 | 2,3 | 98 | 2,3 |
Solides papilläres Karzinom | 8509/3 | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 |
Tubuläres Adenokarzinom | 8211/3 | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 |
sonstige | 0 | 0,0 | 26 | 0,6 | 26 | 0,6 | |
Sonstige Karzinome | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 0 | 0,0 | 11 | 0,3 | 11 | 0,3 | |
Nur klinisch gesichert | 0 | 0,0 | 34 | 0,8 | 34 | 0,8 | |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 | |
16.2.3 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
T0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 |
Tis | 3 | 6,4 | 368 | 8,8 | 371 | 8,8 |
T1 | 15 | 31,9 | 1.886 | 45,1 | 1.901 | 44,9 |
T1a | 2 | 4,3 | 120 | 2,9 | 122 | 2,9 |
T1b | 0 | 0,0 | 461 | 11,0 | 461 | 10,9 |
T1c | 13 | 27,7 | 1.268 | 30,3 | 1.281 | 30,3 |
T1mi | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 |
nicht spezifiziert | 0 | 0,0 | 19 | 0,5 | 19 | 0,4 |
T2 | 19 | 40,4 | 1.290 | 30,8 | 1.309 | 30,9 |
nicht spezifiziert | 19 | 40,4 | 1.290 | 30,8 | 1.309 | 30,9 |
T3 | 2 | 4,3 | 213 | 5,1 | 215 | 5,1 |
T4 | 6 | 12,8 | 285 | 6,8 | 291 | 6,9 |
T4a | 0 | 0,0 | 28 | 0,7 | 28 | 0,7 |
T4b | 6 | 12,8 | 164 | 3,9 | 170 | 4,0 |
T4c | 0 | 0,0 | 27 | 0,6 | 27 | 0,6 |
T4d | 0 | 0,0 | 48 | 1,1 | 48 | 1,1 |
nicht spezifiziert | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 |
TX | 0 | 0,0 | 31 | 0,7 | 31 | 0,7 |
k.A. | 2 | 4,3 | 58 | 1,4 | 60 | 1,4 |
TNM n. a. | 0 | 0,0 | 44 | 1,1 | 44 | 1,0 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 |
16.2.4 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 27 | 57,4 | 2.880 | 68,9 | 2.907 | 68,7 |
N1 | 16 | 34,0 | 853 | 20,4 | 869 | 20,5 |
N1a | 8 | 17,0 | 347 | 8,3 | 355 | 8,4 |
N1b | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
N1c | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
N1mi | 1 | 2,1 | 53 | 1,3 | 54 | 1,3 |
nicht spezifiziert | 7 | 14,9 | 448 | 10,7 | 455 | 10,8 |
N2 | 2 | 4,3 | 135 | 3,2 | 137 | 3,2 |
N2a | 2 | 4,3 | 106 | 2,5 | 108 | 2,6 |
nicht spezifiziert | 0 | 0,0 | 29 | 0,7 | 29 | 0,7 |
N3 | 0 | 0,0 | 116 | 2,8 | 116 | 2,7 |
N3a | 0 | 0,0 | 80 | 1,9 | 80 | 1,9 |
N3b | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
N3c | 0 | 0,0 | 16 | 0,4 | 16 | 0,4 |
nicht spezifiziert | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 |
NX | 0 | 0,0 | 36 | 0,9 | 36 | 0,9 |
k.A. | 2 | 4,3 | 119 | 2,8 | 121 | 2,9 |
TNM n. a. | 0 | 0,0 | 44 | 1,1 | 44 | 1,0 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 |
16.2.5 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 39 | 83,0 | 3.773 | 90,2 | 3.812 | 90,1 |
M1 | 6 | 12,8 | 312 | 7,5 | 318 | 7,5 |
k.A. | 2 | 4,3 | 54 | 1,3 | 56 | 1,3 |
TNM n. a. | 0 | 0,0 | 44 | 1,1 | 44 | 1,0 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 |
16.2.6 Metastasenlokalisation
16.2.7 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 3 | 6,4 | 366 | 8,7 | 369 | 8,7 |
I | 11 | 23,4 | 1.618 | 38,7 | 1.629 | 38,5 |
Ia | 11 | 23,4 | 1.584 | 37,9 | 1.595 | 37,7 |
Ib | 0 | 0,0 | 34 | 0,8 | 34 | 0,8 |
II | 18 | 38,3 | 1.403 | 33,5 | 1.421 | 33,6 |
IIa | 11 | 23,4 | 951 | 22,7 | 962 | 22,7 |
IIb | 7 | 14,9 | 452 | 10,8 | 459 | 10,9 |
III | 6 | 12,8 | 177 | 4,2 | 183 | 4,3 |
IIIa | 2 | 4,3 | 94 | 2,2 | 96 | 2,3 |
IIIb | 4 | 8,5 | 37 | 0,9 | 41 | 1,0 |
IIIc | 0 | 0,0 | 46 | 1,1 | 46 | 1,1 |
IV | 6 | 12,8 | 312 | 7,5 | 318 | 7,5 |
k.A. | 3 | 6,4 | 263 | 6,3 | 266 | 6,3 |
TNM n. a. | 0 | 0,0 | 44 | 1,1 | 44 | 1,0 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 |
16.2.8 Differenzierungsgrade
16.3 Therapieansätze
16.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 13 | 27,7 | 498 | 11,9 | 511 | 12,1 |
Nur Bestrahlung | 0 | 0 | 23 | 0,5 | 23 | 0,5 |
Nur Systemische Therapie | 4 | 8,5 | 313 | 7,5 | 317 | 7,5 |
Operation + Bestrahlung | 2 | 4,3 | 624 | 14,9 | 626 | 14,8 |
Operation + Systemische Therapie | 12 | 25,5 | 653 | 15,6 | 665 | 15,7 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 0 | 0 | 15 | 0,4 | 15 | 0,4 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 12 | 25,5 | 1.735 | 41,5 | 1.747 | 41,3 |
Keine Therapie gemeldet | 4 | 8,5 | 322 | 7,7 | 326 | 7,7 |
Gesamt | 47 | 100,0 | 4.183 | 100,0 | 4.230 | 100,0 |
16.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe | 5-870 | 3 | 7,7 | 2.458 | 70,0 | 2.461 | 69,3 |
(Modifizierte radikale) Mastektomie | 5-872 | 29 | 74,4 | 694 | 19,8 | 723 | 20,4 |
Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion | 5-874 | 3 | 7,7 | 17 | 0,5 | 20 | 0,6 |
Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren | 5-877 | 4 | 10,3 | 339 | 9,7 | 343 | 9,7 |
Operationen an der Brustwarze | 5-882 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 |
Gesamt | 39 | 100,0 | 3.510 | 100,0 | 3.549 | 100,0 | |
16.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 13 | 1.263 | 1.276 |
Hormontherapie | 22 | 1.917 | 1.939 |
Immuntherapie | 9 | 854 | 863 |
Bestrahlung | 14 | 2.397 | 2.411 |
16.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
16.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 84 | 79 | 79 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 84 | 79 | 79 |
In situ Neubildungen (D05) | - | 83 | 83 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 68,7 | 79,9 | 79,8 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 66,6 | 79,1 | 78,9 |
In situ Neubildungen (D05) | 84,2 | 92,8 | 92,5 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 79,8 | 90,0 | 89,9 |
Bösartige Neubildungen (C50) | 77,7 | 89,1 | 88,9 |
In situ Neubildungen (D05) | 95,3 | 103,4 | 103,1 |
16.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 93,8 | 96,5 | 95,1 | 97,3 | 95,1 | 97,2 |
2 | 89,0 | 94,2 | 90,8 | 95,0 | 90,8 | 95,0 |
3 | 83,1 | 90,6 | 86,6 | 92,8 | 86,6 | 92,8 |
4 | 77,2 | 86,7 | 83,1 | 91,3 | 83,1 | 91,2 |
5 | 68,7 | 79,8 | 79,9 | 90,0 | 79,8 | 89,9 |