Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 336 | 140 | 476 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 318 | 135 | 453 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 18 | 5 | 23 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 16,8 | 6,8 | 11,7 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 15,9 | 6,6 | 11,2 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 0,9 | 0,2 | 0,6 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 11,1 | 3,9 | 7,4 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 10,5 | 3,8 | 7,1 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 63 | 68 | 64 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 63 | 68 | 64 |
In situ Neubildungen (D00.0) | 65 | 76 | 65 |
5 Mundbereich - Kurzinformation
5.1 Neuerkrankungen in Sachsen
5.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
5.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
5.2.1 Lokalisationen
Bezeichnung | ICD-O | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Zungengrund | C01 | 44 | 13,1 | 12 | 8,6 | 56 | 11,8 |
Sonstige, n. n. b. Teile der Zunge | C02 | 103 | 30,7 | 44 | 31,4 | 147 | 30,9 |
Zahnfleisch | C03 | 40 | 11,9 | 26 | 18,6 | 66 | 13,9 |
Mundboden | C04 | 84 | 25,0 | 23 | 16,4 | 107 | 22,5 |
Gaumen | C05 | 45 | 13,4 | 18 | 12,9 | 63 | 13,2 |
Sonstige und n. n. b. Teile des Mundes | C06 | 20 | 6,0 | 17 | 12,1 | 37 | 7,8 |
Gesamt | 336 | 100,0 | 140 | 100,0 | 476 | 100,0 | |
5.2.2 UICC-Tumorstadien
5.3 Therapieansätze
5.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 87 | 25,9 | 41 | 29,3 | 128 | 26,9 |
Nur Bestrahlung | 40 | 11,9 | 22 | 15,7 | 62 | 13,0 |
Nur Systemische Therapie | 11 | 3,3 | 3 | 2,1 | 14 | 2,9 |
Operation + Bestrahlung | 34 | 10,1 | 10 | 7,1 | 44 | 9,2 |
Operation + Systemische Therapie | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,2 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 55 | 16,4 | 14 | 10,0 | 69 | 14,5 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 18 | 5,4 | 4 | 2,9 | 22 | 4,6 |
Keine Therapie gemeldet | 91 | 27,1 | 45 | 32,1 | 136 | 28,6 |
Gesamt | 336 | 100,0 | 140 | 100,0 | 476 | 100,0 |
5.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
5.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 66 | 72 | 68 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 66 | 71 | 68 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 44,1 | 54,4 | 46,1 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 43,2 | 54,1 | 45,5 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 51,4 | 60,7 | 53,0 |
Bösartige Neubildungen (C01 - C06) | 50,3 | 60,3 | 52,2 |