Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 365 | 70 | 435 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 362 | 67 | 429 |
In situ Neubildungen (D00.1) | 3 | 3 | 6 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 18,3 | 3,4 | 10,7 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 18,1 | 3,3 | 10,6 |
In situ Neubildungen (D00.1) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 10,9 | 1,8 | 6,1 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 10,8 | 1,7 | 6,0 |
In situ Neubildungen (D00.1) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 69 | 70 | 69 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 69 | 72 | 69 |
In situ Neubildungen (D00.1) | 74 | 64 | 68 |
7 Speiseröhre - Kurzinformation
7.1 Neuerkrankungen in Sachsen
7.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
7.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
7.2.1 UICC-Tumorstadien
7.3 Therapieansätze
7.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 26 | 7,1 | 7 | 10,0 | 33 | 7,6 |
Nur Bestrahlung | 29 | 7,9 | 3 | 4,3 | 32 | 7,4 |
Nur Systemische Therapie | 62 | 17,0 | 9 | 12,9 | 71 | 16,3 |
Operation + Bestrahlung | 1 | 0,3 | 1 | 1,4 | 2 | 0,5 |
Operation + Systemische Therapie | 45 | 12,3 | 4 | 5,7 | 49 | 11,3 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 77 | 21,1 | 13 | 18,6 | 90 | 20,7 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 39 | 10,7 | 6 | 8,6 | 45 | 10,3 |
Keine Therapie gemeldet | 86 | 23,6 | 27 | 38,6 | 113 | 26,0 |
Gesamt | 365 | 100,0 | 70 | 100,0 | 435 | 100,0 |
7.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
7.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 70 | 74 | 71 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 70 | 74 | 71 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 21,6 | 26,9 | 22,8 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 20,9 | 26,2 | 22,0 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 25,1 | 29,7 | 26,2 |
Bösartige Neubildungen (C15) | 24,2 | 28,9 | 25,2 |