Bezeichnung | Rohe Inzidenzrate | Altersstandardisierte Inzidenzrate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt | |
Lippe | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,5 |
Mundbereich | 15,3 | 6,2 | 10,7 | 10,1 | 3,6 | 6,8 |
Speicheldrüsen | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
Rachen | 15,1 | 3,1 | 9,0 | 10,2 | 1,9 | 6,0 |
Speiseröhre | 18,1 | 3,3 | 10,6 | 10,8 | 1,7 | 6,0 |
Magen | 30,2 | 18,9 | 24,4 | 16,4 | 8,3 | 12,0 |
Kolon | 57,3 | 45,2 | 51,2 | 31,1 | 20,2 | 25,2 |
Rektum | 36,2 | 18,5 | 27,2 | 22,0 | 9,2 | 15,3 |
Leber | 22,6 | 8,6 | 15,5 | 12,2 | 3,6 | 7,6 |
Gallenblase und Gallenwege | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
Bauchspeicheldrüse | 31,7 | 26,3 | 29,0 | 17,2 | 11,8 | 14,3 |
Bronchien und Lunge | 82,3 | 41,2 | 61,5 | 45,9 | 21,3 | 32,6 |
Malignes Melanom der Haut | 37,2 | 31,6 | 34,4 | 22,4 | 20,2 | 20,9 |
Brustdrüse | 2,2 | 168,7 | 86,7 | 1,2 | 114,8 | 58,4 |
Gebärmutterhals | 0,0 | 11,1 | 5,6 | 0,0 | 9,3 | 4,6 |
Gebärmutterkörper | 0,0 | 30,1 | 15,3 | 0,0 | 16,7 | 8,7 |
Eierstöcke | 0,0 | 13,8 | 7,0 | 0,0 | 8,1 | 4,2 |
Prostata | 230,3 | 0,0 | 113,4 | 123,6 | 0,0 | 57,3 |
Niere | 28,5 | 16,7 | 22,5 | 17,4 | 8,4 | 12,7 |
Harnblase | 33,9 | 12,1 | 22,8 | 17,0 | 4,7 | 10,2 |
Meningen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Gehirn | 9,7 | 7,6 | 8,7 | 6,3 | 5,1 | 5,7 |
Rückenmark, Hirnnerven | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Schilddrüse | 5,2 | 8,8 | 7,0 | 4,0 | 7,9 | 5,9 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | 16,4 | 12,5 | 14,4 | 8,8 | 5,4 | 6,9 |
Follikuläres Lymphom | 3,7 | 4,6 | 4,1 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
Nicht follikuläres Lymphom | 17,8 | 12,5 | 15,1 | 9,8 | 5,5 | 7,5 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 1,0 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Multiples Myelom | 11,2 | 8,7 | 9,9 | 6,4 | 3,8 | 5,0 |
Akute Leukämie | 11,1 | 7,3 | 9,2 | 6,4 | 3,2 | 4,7 |
Chronisch lymphatische Leukämie | 6,9 | 5,5 | 6,2 | 3,8 | 3,1 | 3,4 |
Chronisch myeloische Leukämie | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
Sonstige Leukämien | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
Sonstige Lokalisationen | 55,4 | 38,1 | 46,6 | 40,6 | 22,7 | 31,6 |
29 Inzidenzraten
29.1 Inzidenzraten für bösartige Neubildungen
29.2 Inzidenzraten für in situ Neubildungen
Bezeichnung | Rohe Inzidenzrate | Altersstandardisierte Inzidenzrate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt | |
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | 6,1 | 3,9 | 5,0 | 3,6 | 1,9 | 2,7 |
Mittelohr, Atmungssystem | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
Melanoma in situ | 16,2 | 14,2 | 15,2 | 9,2 | 8,6 | 8,7 |
Brustdrüse | 0,1 | 14,8 | 7,6 | 0,1 | 12,2 | 6,1 |
Gebärmutterhals | 0,0 | 75,2 | 38,2 | 0,0 | 85,0 | 40,9 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | 1,4 | 5,1 | 3,3 | 0,8 | 3,8 | 2,3 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | 35,5 | 8,0 | 21,5 | 18,8 | 3,7 | 10,6 |