Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 755 | 404 | 1.159 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 724 | 380 | 1.104 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 31 | 24 | 55 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 37,8 | 19,6 | 28,6 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 36,3 | 18,5 | 27,2 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 22,9 | 9,7 | 16,0 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 22,0 | 9,2 | 15,4 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 0,9 | 0,5 | 0,7 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 69 | 73 | 70 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 69 | 73 | 70 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 70 | 74 | 71 |
10 Rektum
10.1 Neuerkrankungen in Sachsen
10.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
10.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
10.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
10.1.4 Trends von Neuerkrankungen
10.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
10.2.1 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
In situ Neubildungen | 30 | 4,0 | 21 | 5,2 | 51 | 4,4 | |
Adenocarcinoma in situ in | 8210/2 | 4 | 0,5 | 4 | 1,0 | 8 | 0,7 |
Adenocarcinoma in situ in | 8263/2 | 11 | 1,5 | 8 | 2,0 | 19 | 1,6 |
Adenocarcinoma in situ o.n.A. | 8140/2 | 14 | 1,9 | 9 | 2,2 | 23 | 2,0 |
sonstige | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | |
Adenokarzinome | 677 | 89,7 | 345 | 85,4 | 1.022 | 88,2 | |
Adenokarzinom in | 8263/3 | 32 | 4,2 | 17 | 4,2 | 49 | 4,2 |
Adenokarzinom in adenomatösem | 8210/3 | 6 | 0,8 | 1 | 0,2 | 7 | 0,6 |
Adenokarzinom o.n.A. | 8140/3 | 594 | 78,7 | 294 | 72,8 | 888 | 76,6 |
Muzinöses Adenokarzinom | 8480/3 | 14 | 1,9 | 14 | 3,5 | 28 | 2,4 |
Schleimbildendes Adenokarzinom | 8481/3 | 8 | 1,1 | 3 | 0,7 | 11 | 0,9 |
Tubuläres Adenokarzinom | 8211/3 | 22 | 2,9 | 14 | 3,5 | 36 | 3,1 |
sonstige | 1 | 0,1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,3 | |
Sonstige Karzinome | 22 | 2,9 | 17 | 4,2 | 39 | 3,4 | |
Neuroendokriner Tumor o.n.A. | 8240/3 | 17 | 2,3 | 12 | 3,0 | 29 | 2,5 |
sonstige | 5 | 0,7 | 5 | 1,2 | 10 | 0,9 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 4 | 0,5 | 1 | 0,2 | 5 | 0,4 | |
Nur klinisch gesichert | 22 | 2,9 | 20 | 5,0 | 42 | 3,6 | |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 | |
10.2.2 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Tis | 32 | 4,2 | 20 | 5,0 | 52 | 4,5 |
T1 | 71 | 9,4 | 41 | 10,1 | 112 | 9,7 |
T2 | 86 | 11,4 | 51 | 12,6 | 137 | 11,8 |
T3 | 368 | 48,7 | 158 | 39,1 | 526 | 45,4 |
T4 | 99 | 13,1 | 82 | 20,3 | 181 | 15,6 |
T4a | 35 | 4,6 | 20 | 5,0 | 55 | 4,7 |
T4b | 31 | 4,1 | 38 | 9,4 | 69 | 6,0 |
nicht spezifiziert | 33 | 4,4 | 24 | 5,9 | 57 | 4,9 |
TX | 29 | 3,8 | 8 | 2,0 | 37 | 3,2 |
k.A. | 32 | 4,2 | 17 | 4,2 | 49 | 4,2 |
TNM n. a. | 38 | 5,0 | 27 | 6,7 | 65 | 5,6 |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 |
10.2.3 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 268 | 35,5 | 173 | 42,8 | 441 | 38,1 |
N1 | 207 | 27,4 | 99 | 24,5 | 306 | 26,4 |
N1a | 61 | 8,1 | 31 | 7,7 | 92 | 7,9 |
N1b | 36 | 4,8 | 14 | 3,5 | 50 | 4,3 |
N1c | 8 | 1,1 | 3 | 0,7 | 11 | 0,9 |
nicht spezifiziert | 102 | 13,5 | 51 | 12,6 | 153 | 13,2 |
N2 | 181 | 24,0 | 81 | 20,0 | 262 | 22,6 |
N2a | 41 | 5,4 | 25 | 6,2 | 66 | 5,7 |
N2b | 50 | 6,6 | 16 | 4,0 | 66 | 5,7 |
nicht spezifiziert | 90 | 11,9 | 40 | 9,9 | 130 | 11,2 |
NX | 28 | 3,7 | 7 | 1,7 | 35 | 3,0 |
k.A. | 33 | 4,4 | 17 | 4,2 | 50 | 4,3 |
TNM n. a. | 38 | 5,0 | 27 | 6,7 | 65 | 5,6 |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 |
10.2.4 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 510 | 67,5 | 285 | 70,5 | 795 | 68,6 |
M1 | 181 | 24,0 | 75 | 18,6 | 256 | 22,1 |
M1a | 106 | 14,0 | 39 | 9,7 | 145 | 12,5 |
M1b | 59 | 7,8 | 23 | 5,7 | 82 | 7,1 |
M1c | 16 | 2,1 | 12 | 3,0 | 28 | 2,4 |
nicht spezifiziert | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
k.A. | 26 | 3,4 | 17 | 4,2 | 43 | 3,7 |
TNM n. a. | 38 | 5,0 | 27 | 6,7 | 65 | 5,6 |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 |
10.2.5 Metastasenlokalisation
10.2.6 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
0 | 32 | 4,2 | 20 | 5,0 | 52 | 4,5 |
I | 112 | 14,8 | 71 | 17,6 | 183 | 15,8 |
II | 103 | 13,6 | 71 | 17,6 | 174 | 15,0 |
IIa | 87 | 11,5 | 56 | 13,9 | 143 | 12,3 |
IIb | 5 | 0,7 | 5 | 1,2 | 10 | 0,9 |
IIc | 6 | 0,8 | 8 | 2,0 | 14 | 1,2 |
nicht spezifiziert | 5 | 0,7 | 2 | 0,5 | 7 | 0,6 |
III | 258 | 34,2 | 120 | 29,7 | 378 | 32,6 |
IIIa | 25 | 3,3 | 18 | 4,5 | 43 | 3,7 |
IIIb | 138 | 18,3 | 60 | 14,9 | 198 | 17,1 |
IIIc | 38 | 5,0 | 21 | 5,2 | 59 | 5,1 |
nicht spezifiziert | 57 | 7,5 | 21 | 5,2 | 78 | 6,7 |
IV | 181 | 24,0 | 75 | 18,6 | 256 | 22,1 |
IVa | 105 | 13,9 | 39 | 9,7 | 144 | 12,4 |
IVb | 59 | 7,8 | 23 | 5,7 | 82 | 7,1 |
IVc | 16 | 2,1 | 11 | 2,7 | 27 | 2,3 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,3 |
k.A. | 31 | 4,1 | 20 | 5,0 | 51 | 4,4 |
TNM n. a. | 38 | 5,0 | 27 | 6,7 | 65 | 5,6 |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 |
10.2.7 Differenzierungsgrade
10.3 Therapieansätze
10.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 212 | 28,1 | 151 | 37,4 | 363 | 31,3 |
Nur Bestrahlung | 26 | 3,4 | 13 | 3,2 | 39 | 3,4 |
Nur Systemische Therapie | 79 | 10,5 | 30 | 7,4 | 109 | 9,4 |
Operation + Bestrahlung | 31 | 4,1 | 18 | 4,5 | 49 | 4,2 |
Operation + Systemische Therapie | 71 | 9,4 | 28 | 6,9 | 99 | 8,5 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 60 | 7,9 | 32 | 7,9 | 92 | 7,9 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 153 | 20,3 | 65 | 16,1 | 218 | 18,8 |
Keine Therapie gemeldet | 123 | 16,3 | 67 | 16,6 | 190 | 16,4 |
Gesamt | 755 | 100,0 | 404 | 100,0 | 1.159 | 100,0 |
10.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums | 5-482 | 55 | 11,8 | 36 | 13,7 | 91 | 12,5 |
Rektumresektion unter Sphinktererhaltung | 5-484 | 350 | 74,9 | 185 | 70,6 | 535 | 73,4 |
Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung | 5-485 | 62 | 13,3 | 41 | 15,6 | 103 | 14,1 |
Gesamt | 467 | 100,0 | 262 | 100,0 | 729 | 100,0 | |
10.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Chemotherapie | 342 | 146 | 488 |
Immuntherapie | 78 | 33 | 111 |
Bestrahlung | 270 | 128 | 398 |
10.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
10.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 73 | 78 | 74 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 73 | 78 | 74 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 79 | - | 79 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 58,3 | 64,1 | 60,3 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 56,7 | 61,7 | 58,4 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 76,3 | 84,8 | 80,1 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 68,4 | 72,0 | 69,7 |
Bösartige Neubildungen (C20) | 66,6 | 69,3 | 67,5 |
In situ Neubildungen (D01.2) | 89,3 | 94,7 | 91,9 |
10.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 85,7 | 88,5 | 87,0 | 89,0 | 86,1 | 88,6 |
2 | 76,7 | 81,6 | 79,3 | 82,9 | 77,7 | 82,1 |
3 | 69,3 | 76,1 | 72,7 | 77,7 | 70,4 | 76,6 |
4 | 63,2 | 71,7 | 68,2 | 74,7 | 64,9 | 72,7 |
5 | 58,3 | 68,4 | 64,1 | 72,0 | 60,3 | 69,7 |