Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 597 | 352 | 949 |
Erkrankungsraten | |||
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 29,9 | 17,1 | 23,4 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 18,2 | 8,6 | 13,2 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 68 | 72 | 70 |
21 Niere
21.1 Neuerkrankungen in Sachsen
21.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
21.1.2 Regionale Verteilung von Neuerkrankungen
21.1.3 Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht
21.1.4 Trends von Neuerkrankungen
21.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
21.2.1 Histologien
Bezeichnung | M-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Adenokarzinome | 546 | 91,5 | 296 | 84,1 | 842 | 88,7 | |
HRCC (Hereditary | 8311/3 | 6 | 1,0 | 2 | 0,6 | 8 | 0,8 |
Klarzelliges Adenokarzinom | 8310/3 | 337 | 56,4 | 208 | 59,1 | 545 | 57,4 |
Nierenzellkarzinom o.n.A. | 8312/3 | 50 | 8,4 | 24 | 6,8 | 74 | 7,8 |
Nierenzellkarzinom vom | 8317/3 | 29 | 4,9 | 31 | 8,8 | 60 | 6,3 |
Papilläres Adenokarzinom | 8260/3 | 120 | 20,1 | 25 | 7,1 | 145 | 15,3 |
sonstige | 4 | 0,7 | 6 | 1,7 | 10 | 1,1 | |
Sonstige Karzinome | 10 | 1,7 | 10 | 2,8 | 20 | 2,1 | |
Sarkome/Sonstige Neubildungen | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 3 | 0,3 | |
Nur klinisch gesichert | 40 | 6,7 | 44 | 12,5 | 84 | 8,9 | |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 | |
21.2.2 Ausdehnung des Primärtumors (T)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
T1 | 374 | 62,6 | 209 | 59,4 | 583 | 61,4 |
T1a | 250 | 41,9 | 132 | 37,5 | 382 | 40,3 |
T1b | 119 | 19,9 | 75 | 21,3 | 194 | 20,4 |
nicht spezifiziert | 5 | 0,8 | 2 | 0,6 | 7 | 0,7 |
T2 | 43 | 7,2 | 16 | 4,5 | 59 | 6,2 |
T2a | 30 | 5,0 | 14 | 4,0 | 44 | 4,6 |
T2b | 12 | 2,0 | 2 | 0,6 | 14 | 1,5 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
T3 | 101 | 16,9 | 54 | 15,3 | 155 | 16,3 |
T3a | 91 | 15,2 | 43 | 12,2 | 134 | 14,1 |
T3b | 8 | 1,3 | 6 | 1,7 | 14 | 1,5 |
T3c | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
nicht spezifiziert | 1 | 0,2 | 5 | 1,4 | 6 | 0,6 |
T4 | 13 | 2,2 | 6 | 1,7 | 19 | 2,0 |
TX | 11 | 1,8 | 7 | 2,0 | 18 | 1,9 |
k.A. | 5 | 0,8 | 5 | 1,4 | 10 | 1,1 |
TNM n. a. | 50 | 8,4 | 55 | 15,6 | 105 | 11,1 |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 |
21.2.3 Befall regionärer Lymphknoten (N)
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
N0 | 485 | 81,2 | 262 | 74,4 | 747 | 78,7 |
N1 | 41 | 6,9 | 22 | 6,2 | 63 | 6,6 |
NX | 14 | 2,3 | 6 | 1,7 | 20 | 2,1 |
k.A. | 7 | 1,2 | 7 | 2,0 | 14 | 1,5 |
TNM n. a. | 50 | 8,4 | 55 | 15,6 | 105 | 11,1 |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 |
21.2.4 Fernmetastasierung
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
M0 | 478 | 80,1 | 258 | 73,3 | 736 | 77,6 |
M1 | 64 | 10,7 | 36 | 10,2 | 100 | 10,5 |
k.A. | 5 | 0,8 | 3 | 0,9 | 8 | 0,8 |
TNM n. a. | 50 | 8,4 | 55 | 15,6 | 105 | 11,1 |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 |
21.2.5 Metastasenlokalisation
21.2.6 UICC-Tumorstadien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
I | 359 | 60,1 | 205 | 58,2 | 564 | 59,4 |
II | 36 | 6,0 | 12 | 3,4 | 48 | 5,1 |
III | 80 | 13,4 | 39 | 11,1 | 119 | 12,5 |
IV | 65 | 10,9 | 38 | 10,8 | 103 | 10,9 |
k.A. | 7 | 1,2 | 3 | 0,9 | 10 | 1,1 |
TNM n. a. | 50 | 8,4 | 55 | 15,6 | 105 | 11,1 |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 |
21.2.7 Differenzierungsgrade
21.3 Therapieansätze
21.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 466 | 78,1 | 255 | 72,4 | 721 | 76,0 |
Nur Bestrahlung | 1 | 0,2 | 3 | 0,9 | 4 | 0,4 |
Nur Systemische Therapie | 37 | 6,2 | 23 | 6,5 | 60 | 6,3 |
Operation + Systemische Therapie | 41 | 6,9 | 16 | 4,5 | 57 | 6,0 |
Keine Therapie gemeldet | 52 | 8,7 | 55 | 15,6 | 107 | 11,3 |
Gesamt | 597 | 100,0 | 352 | 100,0 | 949 | 100,0 |
21.3.2 Tumorspezifische Operationen
Bezeichnung | OPS-Code | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere | 5-552 | 8 | 1,6 | 3 | 1,1 | 11 | 1,4 |
Partielle Resektion der Niere | 5-553 | 304 | 60,0 | 145 | 53,5 | 449 | 57,7 |
Nephrektomie | 5-554 | 195 | 38,5 | 123 | 45,4 | 318 | 40,9 |
Gesamt | 507 | 100,0 | 271 | 100,0 | 778 | 100,0 | |
21.3.3 Systemische Therapien und Bestrahlung
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
n | n | n | |
Immuntherapie | 75 | 30 | 105 |
21.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
21.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Alter | |||
Mittleres Sterbealter (Median) | 71 | 80 | 74 |
Überlebensraten | |||
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 67,9 | 74,8 | 70,6 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 80,2 | 83,0 | 81,3 |
21.4.2 Überlebensraten nach Geschlecht
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | absolut % | relativ % | |
1 | 87,2 | 90,0 | 89,6 | 91,2 | 88,3 | 90,6 |
2 | 80,6 | 85,7 | 84,8 | 88,1 | 82,3 | 86,7 |
3 | 75,4 | 82,9 | 80,9 | 85,7 | 77,6 | 84,0 |
4 | 71,8 | 81,7 | 77,7 | 84,1 | 74,2 | 82,7 |
5 | 67,9 | 80,2 | 74,8 | 83,0 | 70,6 | 81,3 |