Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 199 | 159 | 358 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 194 | 157 | 351 |
Gutartige Neubildungen (D33) | 5 | 2 | 7 |
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 10,0 | 7,7 | 8,8 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 9,7 | 7,6 | 8,7 |
Gutartige Neubildungen (D33) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 6,5 | 5,1 | 5,8 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 6,3 | 5,1 | 5,7 |
Gutartige Neubildungen (D33) | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 67 | 66 | 66 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 67 | 65 | 67 |
Gutartige Neubildungen (D33) | 56 | 85 | 59 |
23 Gehirn - Kurzinformation
23.1 Neuerkrankungen in Sachsen
23.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
23.2 Therapieansätze
23.2.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 38 | 19,1 | 19 | 11,9 | 57 | 15,9 |
Nur Bestrahlung | 14 | 7,0 | 11 | 6,9 | 25 | 7,0 |
Nur Systemische Therapie | 2 | 1,0 | 3 | 1,9 | 5 | 1,4 |
Operation + Bestrahlung | 20 | 10,1 | 12 | 7,5 | 32 | 8,9 |
Operation + Systemische Therapie | 3 | 1,5 | 5 | 3,1 | 8 | 2,2 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 22 | 11,1 | 23 | 14,5 | 45 | 12,6 |
Operation + Bestrahlung + Syst. Therapie | 64 | 32,2 | 59 | 37,1 | 123 | 34,4 |
Keine Therapie gemeldet | 36 | 18,1 | 27 | 17,0 | 63 | 17,6 |
Gesamt | 199 | 100,0 | 159 | 100,0 | 358 | 100,0 |
23.3 Klinischer Verlauf und Outcomes
23.3.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mittleres Sterbealter (Median) | 70 | 70 | 70 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 70 | 70 | 70 |
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 12,2 | 14,0 | 12,7 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 12,2 | 14,0 | 12,7 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 13,5 | 14,7 | 13,7 |
Bösartige Neubildungen (C71) | 13,5 | 14,7 | 13,7 |