ICD-10 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lippe | 26 | 24 | 32 | 32 | 44 | 46 | 54 | 60 | 47 | 48 |
Männer | 18 | 12 | 24 | 21 | 23 | 24 | 31 | 35 | 31 | 34 |
Frauen | 8 | 12 | 8 | 11 | 21 | 22 | 23 | 25 | 16 | 14 |
Mundbereich | 392 | 420 | 445 | 451 | 429 | 472 | 491 | 477 | 453 | 453 |
Männer | 290 | 316 | 335 | 331 | 304 | 330 | 350 | 331 | 295 | 318 |
Frauen | 102 | 104 | 110 | 120 | 125 | 142 | 141 | 146 | 158 | 135 |
Speicheldrüsen | 47 | 57 | 57 | 60 | 68 | 66 | 53 | 43 | 62 | 57 |
Männer | 21 | 34 | 33 | 39 | 35 | 37 | 32 | 27 | 30 | 36 |
Frauen | 26 | 23 | 24 | 21 | 33 | 29 | 21 | 16 | 32 | 21 |
Rachen | 385 | 375 | 336 | 392 | 382 | 398 | 349 | 359 | 341 | 373 |
Männer | 325 | 313 | 283 | 324 | 315 | 315 | 287 | 304 | 285 | 307 |
Frauen | 60 | 62 | 53 | 68 | 67 | 83 | 62 | 55 | 56 | 66 |
Speiseröhre | 385 | 364 | 436 | 363 | 386 | 418 | 421 | 377 | 409 | 429 |
Männer | 316 | 310 | 348 | 293 | 325 | 355 | 342 | 309 | 335 | 362 |
Frauen | 69 | 54 | 88 | 70 | 61 | 63 | 79 | 68 | 74 | 67 |
Magen | 912 | 923 | 905 | 877 | 899 | 901 | 921 | 853 | 907 | 992 |
Männer | 552 | 548 | 552 | 522 | 576 | 546 | 570 | 515 | 576 | 604 |
Frauen | 360 | 375 | 353 | 355 | 323 | 355 | 351 | 338 | 331 | 388 |
Kolon | 2.111 | 2.131 | 2.163 | 2.249 | 2.461 | 2.558 | 2.117 | 2.231 | 2.258 | 2.167 |
Männer | 1.169 | 1.174 | 1.172 | 1.221 | 1.393 | 1.449 | 1.147 | 1.200 | 1.244 | 1.199 |
Frauen | 942 | 957 | 991 | 1.028 | 1.068 | 1.109 | 970 | 1.031 | 1.014 | 968 |
Rektum | 1.213 | 1.170 | 1.250 | 1.228 | 1.295 | 1.212 | 1.141 | 1.159 | 1.180 | 1.104 |
Männer | 759 | 753 | 790 | 777 | 808 | 805 | 751 | 748 | 770 | 724 |
Frauen | 454 | 417 | 460 | 451 | 487 | 407 | 390 | 411 | 410 | 380 |
Leber | 567 | 559 | 622 | 577 | 624 | 672 | 652 | 674 | 684 | 628 |
Männer | 420 | 405 | 466 | 433 | 457 | 497 | 503 | 495 | 507 | 452 |
Frauen | 147 | 154 | 156 | 144 | 167 | 175 | 149 | 179 | 177 | 176 |
Gallenblase und Gallenwege | 387 | 350 | 390 | 385 | 355 | 409 | 350 | 355 | 325 | 324 |
Männer | 158 | 170 | 168 | 169 | 157 | 191 | 160 | 147 | 169 | 172 |
Frauen | 229 | 180 | 222 | 216 | 198 | 218 | 190 | 208 | 156 | 152 |
Bauchspeicheldrüse | 1.009 | 989 | 1.000 | 1.094 | 1.085 | 1.124 | 1.137 | 1.120 | 1.090 | 1.178 |
Männer | 517 | 518 | 508 | 526 | 598 | 569 | 571 | 600 | 557 | 636 |
Frauen | 492 | 471 | 492 | 568 | 487 | 555 | 566 | 520 | 533 | 542 |
Bronchien und Lunge | 2.393 | 2.386 | 2.427 | 2.365 | 2.426 | 2.605 | 2.389 | 2.323 | 2.304 | 2.523 |
Männer | 1.737 | 1.739 | 1.712 | 1.667 | 1.707 | 1.771 | 1.682 | 1.573 | 1.571 | 1.663 |
Frauen | 656 | 647 | 715 | 698 | 719 | 834 | 707 | 750 | 733 | 860 |
Malignes Melanom der Haut | 917 | 1.017 | 1.029 | 1.025 | 1.198 | 1.339 | 1.294 | 1.294 | 1.377 | 1.553 |
Männer | 524 | 583 | 576 | 544 | 671 | 758 | 714 | 705 | 751 | 849 |
Frauen | 393 | 434 | 453 | 481 | 527 | 581 | 580 | 589 | 626 | 704 |
Brustdrüse | 3.439 | 3.559 | 3.664 | 3.424 | 3.599 | 3.772 | 3.666 | 3.751 | 3.666 | 3.877 |
Männer | 36 | 37 | 35 | 28 | 41 | 31 | 49 | 34 | 36 | 45 |
Frauen | 3.403 | 3.522 | 3.629 | 3.396 | 3.558 | 3.741 | 3.617 | 3.717 | 3.630 | 3.832 |
Gebärmutterhals | 246 | 249 | 206 | 197 | 234 | 226 | 237 | 231 | 257 | 230 |
Frauen | 246 | 249 | 206 | 197 | 234 | 226 | 237 | 231 | 257 | 230 |
Gebärmutterkörper | 632 | 628 | 619 | 601 | 663 | 629 | 623 | 609 | 596 | 619 |
Frauen | 632 | 628 | 619 | 601 | 663 | 629 | 623 | 609 | 596 | 619 |
Eierstöcke | 323 | 306 | 348 | 286 | 290 | 294 | 313 | 332 | 284 | 286 |
Frauen | 323 | 306 | 348 | 286 | 290 | 294 | 313 | 332 | 284 | 286 |
Prostata | 3.391 | 3.391 | 3.563 | 3.609 | 3.833 | 3.892 | 4.026 | 4.257 | 4.270 | 4.597 |
Männer | 3.391 | 3.391 | 3.563 | 3.609 | 3.833 | 3.892 | 4.026 | 4.257 | 4.270 | 4.597 |
Niere | 1.160 | 1.111 | 1.112 | 1.120 | 1.049 | 1.106 | 1.007 | 991 | 978 | 949 |
Männer | 711 | 701 | 669 | 692 | 633 | 703 | 662 | 651 | 634 | 597 |
Frauen | 449 | 410 | 443 | 428 | 416 | 403 | 345 | 340 | 344 | 352 |
Harnblase | 1.053 | 1.011 | 952 | 938 | 980 | 976 | 892 | 932 | 997 | 947 |
Männer | 793 | 720 | 675 | 711 | 709 | 695 | 652 | 682 | 714 | 691 |
Frauen | 260 | 291 | 277 | 227 | 271 | 281 | 240 | 250 | 283 | 256 |
Meningen | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 |
Männer | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Frauen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 3 |
Gehirn | 362 | 374 | 370 | 373 | 329 | 351 | 345 | 358 | 379 | 351 |
Männer | 207 | 196 | 209 | 212 | 193 | 206 | 189 | 213 | 209 | 194 |
Frauen | 155 | 178 | 161 | 161 | 136 | 145 | 156 | 145 | 170 | 157 |
Rückenmark, Hirnnerven | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 17 | 10 | 8 | 6 | 10 |
Männer | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Frauen | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 |
Schilddrüse | 269 | 259 | 241 | 259 | 278 | 300 | 249 | 233 | 272 | 289 |
Männer | 70 | 69 | 57 | 74 | 76 | 81 | 61 | 70 | 79 | 106 |
Frauen | 199 | 190 | 184 | 185 | 202 | 219 | 188 | 163 | 193 | 183 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | 667 | 665 | 655 | 639 | 624 | 613 | 631 | 557 | 569 | 587 |
Männer | 364 | 373 | 346 | 331 | 322 | 311 | 319 | 297 | 302 | 329 |
Frauen | 303 | 292 | 309 | 308 | 302 | 302 | 312 | 260 | 267 | 258 |
Follikuläres Lymphom | 194 | 179 | 184 | 197 | 164 | 176 | 186 | 194 | 164 | 170 |
Männer | 91 | 82 | 93 | 88 | 86 | 96 | 83 | 87 | 84 | 75 |
Frauen | 103 | 97 | 91 | 109 | 78 | 80 | 103 | 107 | 80 | 95 |
Nicht follikuläres Lymphom | 468 | 463 | 530 | 511 | 508 | 552 | 619 | 606 | 598 | 623 |
Männer | 257 | 261 | 293 | 289 | 290 | 300 | 355 | 340 | 344 | 363 |
Frauen | 211 | 202 | 237 | 222 | 218 | 252 | 264 | 266 | 254 | 260 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | 76 | 56 | 74 | 77 | 98 | 79 | 66 | 70 | 56 | 73 |
Männer | 46 | 32 | 50 | 56 | 62 | 53 | 40 | 51 | 33 | 47 |
Frauen | 30 | 24 | 24 | 21 | 36 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 95 | 135 | 104 | 126 | 132 | 121 | 90 | 100 | 79 | 70 |
Männer | 53 | 80 | 56 | 62 | 70 | 56 | 49 | 43 | 41 | 36 |
Frauen | 42 | 55 | 48 | 64 | 62 | 65 | 41 | 57 | 38 | 34 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | 20 | 17 | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 15 |
Männer | 11 | 12 | 15 | 11 | 19 | 15 | 17 | 18 | 11 | 7 |
Frauen | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 |
Multiples Myelom | 387 | 452 | 458 | 407 | 423 | 478 | 428 | 430 | 407 | 407 |
Männer | 201 | 244 | 249 | 239 | 229 | 277 | 244 | 264 | 245 | 226 |
Frauen | 186 | 208 | 209 | 168 | 194 | 201 | 184 | 166 | 162 | 181 |
Akute Leukämie | 437 | 416 | 417 | 364 | 391 | 421 | 399 | 351 | 406 | 376 |
Männer | 250 | 248 | 257 | 209 | 261 | 255 | 234 | 217 | 264 | 225 |
Frauen | 187 | 168 | 160 | 155 | 130 | 166 | 165 | 134 | 142 | 151 |
Chronisch lymphatische Leukämie | 231 | 239 | 235 | 242 | 260 | 263 | 271 | 308 | 312 | 295 |
Männer | 131 | 137 | 121 | 130 | 131 | 144 | 145 | 157 | 179 | 162 |
Frauen | 100 | 102 | 114 | 112 | 129 | 119 | 126 | 151 | 133 | 133 |
Chronisch myeloische Leukämie | 70 | 62 | 57 | 56 | 50 | 70 | 54 | 63 | 50 | 61 |
Männer | 34 | 29 | 35 | 31 | 35 | 43 | 25 | 44 | 24 | 32 |
Frauen | 36 | 33 | 22 | 25 | 15 | 27 | 29 | 19 | 26 | 29 |
Sonstige Leukämien | 49 | 38 | 50 | 47 | 46 | 56 | 61 | 54 | 65 | 76 |
Männer | 31 | 22 | 30 | 30 | 29 | 34 | 45 | 33 | 46 | 48 |
Frauen | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 22 | 16 | 21 | 19 | 28 |
Sonstige Lokalisationen | 1.735 | 1.806 | 1.862 | 1.788 | 1.856 | 1.960 | 1.815 | 1.893 | 1.963 | 1.959 |
Männer | 1.040 | 1.046 | 1.085 | 1.030 | 1.133 | 1.167 | 1.062 | 1.051 | 1.173 | 1.163 |
Frauen | 695 | 760 | 777 | 758 | 723 | 793 | 753 | 842 | 790 | 796 |
32 Fallzahlen pro Jahr
32.1 Bösartige Neubildungen
32.2 In situ Neubildungen
ICD-10 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | 44 | 40 | 28 | 44 | 25 | 53 | 46 | 44 | 41 | 45 |
Männer | 37 | 28 | 21 | 30 | 17 | 39 | 35 | 25 | 26 | 31 |
Frauen | 7 | 12 | 7 | 14 | 8 | 14 | 11 | 19 | 15 | 14 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | 491 | 451 | 505 | 432 | 470 | 713 | 556 | 654 | 306 | 214 |
Männer | 310 | 289 | 337 | 267 | 295 | 433 | 355 | 390 | 178 | 129 |
Frauen | 181 | 162 | 168 | 165 | 175 | 280 | 201 | 264 | 128 | 85 |
Mittelohr, Atmungssystem | 27 | 24 | 34 | 29 | 24 | 22 | 17 | 19 | 28 | 29 |
Männer | 26 | 20 | 30 | 22 | 21 | 18 | 11 | 17 | 19 | 22 |
Frauen | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 |
Melanoma in situ | 384 | 445 | 492 | 502 | 680 | 726 | 612 | 737 | 803 | 738 |
Männer | 205 | 238 | 276 | 272 | 383 | 413 | 332 | 410 | 435 | 408 |
Frauen | 179 | 207 | 216 | 230 | 297 | 313 | 280 | 327 | 368 | 330 |
Brustdrüse | 335 | 345 | 341 | 312 | 349 | 382 | 358 | 325 | 294 | 353 |
Männer | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 |
Frauen | 331 | 341 | 341 | 306 | 345 | 378 | 350 | 323 | 289 | 351 |
Gebärmutterhals | 647 | 609 | 567 | 527 | 639 | 741 | 1.377 | 1.979 | 2.118 | 1.548 |
Frauen | 647 | 609 | 567 | 527 | 639 | 741 | 1.377 | 1.979 | 2.118 | 1.548 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | 62 | 65 | 62 | 60 | 75 | 99 | 89 | 112 | 126 | 138 |
Männer | 18 | 23 | 14 | 13 | 29 | 21 | 18 | 13 | 18 | 29 |
Frauen | 44 | 42 | 48 | 47 | 46 | 78 | 71 | 99 | 108 | 109 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | 818 | 824 | 888 | 846 | 911 | 1.066 | 960 | 893 | 898 | 939 |
Männer | 622 | 640 | 677 | 676 | 707 | 869 | 776 | 694 | 721 | 762 |
Frauen | 196 | 184 | 211 | 170 | 204 | 197 | 184 | 199 | 177 | 177 |