Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Anzahl Neuerkrankungen | 452 | 176 | 628 |
Erkrankungsraten | |||
Rohe Rate/ 100.000 Einwohner | 22,6 | 8,6 | 15,5 |
Standardisierte Rate/ 100.000 Einwohner | 12,2 | 3,6 | 7,6 |
Mittleres Erkrankungsalter (Median) | 72 | 75 | 72 |
11 Leber - Kurzinformation
11.1 Neuerkrankungen in Sachsen
11.1.1 Überblick zu Neuerkrankungen
11.2 Klinische und onkologische Kennzahlen
11.2.1 UICC-Tumorstadien
11.3 Therapieansätze
11.3.1 Häufigkeit der tumorbezogenen Therapien
Bezeichnung | Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | |
Nur Operation | 93 | 20,6 | 30 | 17,0 | 123 | 19,6 |
Nur Bestrahlung | 10 | 2,2 | 4 | 2,3 | 14 | 2,2 |
Nur Systemische Therapie | 160 | 35,4 | 59 | 33,5 | 219 | 34,9 |
Operation + Systemische Therapie | 21 | 4,6 | 10 | 5,7 | 31 | 4,9 |
Bestrahlung + Systemische Therapie | 8 | 1,8 | 5 | 2,8 | 13 | 2,1 |
Keine Therapie gemeldet | 160 | 35,4 | 68 | 38,6 | 228 | 36,3 |
Gesamt | 452 | 100,0 | 176 | 100,0 | 628 | 100,0 |
11.4 Klinischer Verlauf und Outcomes
11.4.1 Mortalität
Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Alter | |||
Mittleres Sterbealter (Median) | 72 | 76 | 73 |
Überlebensraten | |||
Absolutes 5-Jahres-Überleben (%) | 17,5 | 18,6 | 17,8 |
Relatives 5-Jahres-Überleben (%) | 20,4 | 20,2 | 20,4 |