ICD-10 | Männer (Jahr 1-5) | Frauen (Jahr 1-5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lippe | 94,71 | 85,89 | 81,30 | 78,33 | 74,87 | 97,96 | 92,29 | 88,47 | 81,48 | 79,65 |
Mundbereich | 73,34 | 61,60 | 52,50 | 48,30 | 43,21 | 78,64 | 66,11 | 63,22 | 58,83 | 54,12 |
Speicheldrüsen | 85,12 | 73,85 | 60,12 | 51,50 | 44,49 | 95,93 | 85,58 | 81,79 | 77,22 | 71,30 |
Rachen | 70,74 | 54,98 | 48,80 | 43,13 | 38,82 | 77,91 | 64,06 | 56,29 | 52,70 | 49,32 |
Speiseröhre | 52,76 | 34,71 | 27,48 | 24,27 | 20,89 | 56,41 | 39,68 | 36,19 | 31,56 | 26,19 |
Magen | 63,07 | 46,73 | 39,02 | 34,59 | 30,78 | 68,56 | 53,15 | 46,08 | 42,65 | 40,01 |
Kolon | 85,20 | 75,98 | 68,75 | 63,30 | 58,42 | 87,13 | 78,38 | 72,71 | 67,32 | 63,82 |
Rektum | 85,10 | 75,62 | 67,93 | 61,70 | 56,74 | 85,97 | 77,57 | 70,70 | 65,91 | 61,75 |
Leber | 50,35 | 35,02 | 26,75 | 20,99 | 17,54 | 50,10 | 34,50 | 26,87 | 21,83 | 18,59 |
Gallenblase und Gallenwege | 57,29 | 41,14 | 32,69 | 27,97 | 22,36 | 51,37 | 34,39 | 28,97 | 25,05 | 23,73 |
Bauchspeicheldrüse | 43,80 | 24,28 | 16,26 | 13,47 | 11,60 | 46,86 | 27,90 | 19,61 | 16,41 | 14,48 |
Bronchien und Lunge | 53,74 | 36,86 | 28,40 | 24,01 | 21,04 | 60,28 | 45,12 | 37,63 | 33,39 | 30,37 |
Malignes Melanom der Haut | 96,14 | 91,41 | 87,39 | 83,30 | 79,66 | 97,31 | 93,46 | 90,56 | 87,66 | 84,94 |
Brustdrüse | 93,01 | 87,54 | 82,20 | 75,55 | 66,50 | 94,92 | 90,50 | 86,12 | 82,58 | 79,28 |
Gebärmutterhals | - | - | - | - | - | 75,85 | 64,02 | 57,80 | 53,98 | 49,68 |
Gebärmutterkörper | - | - | - | - | - | 89,40 | 83,24 | 78,96 | 75,90 | 71,83 |
Eierstöcke | - | - | - | - | - | 78,05 | 65,77 | 55,94 | 47,53 | 42,05 |
Prostata | 96,19 | 91,24 | 87,35 | 83,58 | 79,98 | - | - | - | - | - |
Niere | 87,16 | 80,55 | 75,34 | 71,77 | 67,88 | 89,56 | 84,79 | 80,83 | 77,62 | 74,77 |
Harnblase | 81,02 | 68,23 | 59,93 | 54,92 | 50,74 | 69,70 | 56,80 | 51,14 | 46,58 | 43,89 |
Meningen | 55,03 | 55,03 | 43,62 | 43,62 | 43,62 | 83,32 | 76,03 | 61,78 | 53,46 | 53,46 |
Gehirn | 43,59 | 22,98 | 16,22 | 13,94 | 12,20 | 46,01 | 25,79 | 18,08 | 14,81 | 13,97 |
Rückenmark, Hirnnerven | 93,99 | 64,50 | 63,48 | 63,48 | 38,30 | 90,28 | 71,74 | 70,75 | 64,94 | 64,94 |
Schilddrüse | 84,90 | 80,07 | 75,25 | 71,39 | 69,42 | 89,61 | 86,78 | 84,34 | 82,35 | 81,64 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | 41,89 | 31,61 | 25,72 | 22,59 | 21,43 | 43,40 | 32,07 | 26,39 | 22,20 | 20,64 |
Follikuläres Lymphom | 94,51 | 86,90 | 81,15 | 76,48 | 72,49 | 94,06 | 90,20 | 84,35 | 78,63 | 76,45 |
Nicht follikuläres Lymphom | 82,20 | 74,80 | 69,38 | 65,25 | 61,76 | 83,52 | 76,17 | 73,75 | 70,20 | 67,79 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | 86,70 | 78,54 | 71,19 | 68,00 | 65,87 | 88,11 | 84,28 | 78,06 | 74,45 | 70,94 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 85,44 | 75,36 | 72,59 | 67,45 | 63,59 | 85,75 | 79,84 | 74,97 | 72,84 | 67,97 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | 72,42 | 53,73 | 48,05 | 48,05 | 45,93 | 76,73 | 67,68 | 64,91 | 57,96 | 57,96 |
Multiples Myelom | 83,48 | 74,33 | 65,90 | 57,70 | 50,85 | 87,97 | 81,15 | 76,45 | 71,00 | 65,26 |
Chronisch lymphatische Leukämie | 59,68 | 44,51 | 39,30 | 36,10 | 33,65 | 67,50 | 53,29 | 45,97 | 42,94 | 40,28 |
Akute Leukämie | 94,86 | 90,93 | 86,13 | 80,76 | 75,64 | 97,03 | 93,41 | 89,79 | 85,90 | 83,76 |
Chronisch myeloische Leukämie | 89,47 | 80,01 | 72,26 | 66,28 | 59,34 | 90,29 | 82,45 | 76,89 | 72,02 | 69,89 |
Sonstige Leukämien | 80,28 | 63,60 | 57,07 | 48,39 | 41,96 | - | - | - | - | - |
Sonstige Lokalisationen | 83,32 | 73,18 | 67,31 | 62,42 | 58,64 | 85,39 | 74,90 | 67,67 | 62,95 | 58,22 |
31 Überlebensraten
31.1 Überlebensraten bei bösartigen Neubildungen
31.1.1 Absolutes Überleben
31.1.2 Relatives Überleben
ICD-10 | Männer (Jahr 1-5) | Frauen (Jahr 1-5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lippe | 98,00 | 91,99 | 90,11 | 90,07 | 89,33 | 100,91 | 97,93 | 96,16 | 90,47 | 90,65 |
Mundbereich | 75,74 | 65,50 | 57,53 | 54,52 | 50,34 | 80,57 | 69,24 | 67,60 | 64,23 | 60,32 |
Speicheldrüsen | 88,06 | 78,86 | 66,42 | 58,82 | 52,31 | 98,06 | 89,87 | 88,20 | 85,71 | 81,44 |
Rachen | 72,77 | 58,25 | 53,28 | 48,60 | 45,28 | 79,66 | 66,87 | 60,10 | 57,40 | 54,87 |
Speiseröhre | 54,35 | 36,73 | 29,87 | 27,19 | 24,20 | 57,68 | 41,21 | 38,31 | 34,10 | 28,90 |
Magen | 65,19 | 49,81 | 42,98 | 39,41 | 36,34 | 70,18 | 55,45 | 49,05 | 46,32 | 44,37 |
Kolon | 88,05 | 81,11 | 75,98 | 72,57 | 69,64 | 89,10 | 81,89 | 77,75 | 73,79 | 71,86 |
Rektum | 87,81 | 80,45 | 74,52 | 69,94 | 66,63 | 87,99 | 81,10 | 75,61 | 72,17 | 69,27 |
Leber | 51,89 | 37,13 | 29,21 | 23,63 | 20,40 | 51,08 | 35,72 | 28,28 | 23,34 | 20,18 |
Gallenblase und Gallenwege | 59,33 | 43,90 | 35,93 | 31,70 | 26,09 | 52,40 | 35,64 | 30,50 | 26,77 | 25,81 |
Bauchspeicheldrüse | 45,21 | 25,72 | 17,65 | 14,97 | 13,20 | 47,79 | 28,85 | 20,53 | 17,40 | 15,56 |
Bronchien und Lunge | 55,35 | 39,02 | 30,94 | 26,97 | 24,41 | 61,46 | 46,78 | 39,73 | 35,92 | 33,32 |
Malignes Melanom der Haut | 99,44 | 97,96 | 97,07 | 95,94 | 95,21 | 99,51 | 97,84 | 97,07 | 96,20 | 95,49 |
Brustdrüse | 95,77 | 92,84 | 89,86 | 85,20 | 77,61 | 97,06 | 94,73 | 92,32 | 90,70 | 89,30 |
Gebärmutterhals | - | - | - | - | - | 77,39 | 66,31 | 60,74 | 57,55 | 53,81 |
Gebärmutterkörper | - | - | - | - | - | 91,24 | 86,71 | 83,98 | 82,54 | 80,02 |
Eierstöcke | - | - | - | - | - | 79,67 | 68,30 | 59,07 | 51,04 | 45,91 |
Prostata | 99,21 | 97,14 | 96,15 | 95,32 | 94,63 | - | - | - | - | - |
Niere | 89,92 | 85,71 | 82,83 | 81,71 | 80,17 | 91,22 | 88,03 | 85,63 | 84,08 | 82,98 |
Harnblase | 84,01 | 73,24 | 66,67 | 63,38 | 60,76 | 71,53 | 59,61 | 54,86 | 51,11 | 49,28 |
Meningen | 56,76 | 58,22 | 47,45 | 48,59 | 49,58 | 84,54 | 78,85 | 65,87 | 58,60 | 60,24 |
Gehirn | 44,81 | 24,12 | 17,31 | 15,13 | 13,51 | 46,79 | 26,46 | 18,72 | 15,45 | 14,69 |
Rückenmark, Hirnnerven | 97,93 | 70,36 | 72,54 | 76,54 | 49,08 | 92,78 | 75,74 | 76,65 | 71,74 | 72,80 |
Schilddrüse | 87,52 | 84,98 | 82,34 | 80,53 | 80,73 | 91,36 | 90,07 | 89,17 | 88,73 | 89,75 |
Ungenaue/n.n.b. Lokalisationen (einschließl. CUP) | 43,36 | 33,61 | 28,11 | 25,40 | 24,80 | 44,51 | 33,44 | 27,96 | 23,89 | 22,58 |
Follikuläres Lymphom | 97,36 | 92,38 | 88,99 | 86,68 | 85,12 | 95,84 | 93,75 | 89,57 | 85,46 | 84,86 |
Nicht follikuläres Lymphom | 84,94 | 79,74 | 76,40 | 74,27 | 72,71 | 85,37 | 79,31 | 78,23 | 75,90 | 74,75 |
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | 89,61 | 83,75 | 78,34 | 77,23 | 77,20 | 90,04 | 88,35 | 84,04 | 82,20 | 80,40 |
Sonstige/n.n.b. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 88,57 | 80,84 | 80,45 | 77,28 | 75,18 | 87,92 | 83,52 | 80,05 | 79,64 | 76,28 |
Weitere spezifische T/NK-Zell-Lymphome | 74,78 | 57,05 | 52,29 | 53,63 | 52,73 | 78,14 | 70,12 | 68,63 | 62,39 | 63,52 |
Multiples Myelom | 86,24 | 79,26 | 72,64 | 65,84 | 60,17 | 89,84 | 84,53 | 81,24 | 76,92 | 72,04 |
Chronisch lymphatische Leukämie | 61,58 | 47,09 | 42,46 | 39,67 | 37,58 | 68,85 | 55,07 | 47,94 | 45,19 | 42,83 |
Akute Leukämie | 98,04 | 97,20 | 95,34 | 92,55 | 89,88 | 99,08 | 97,41 | 95,67 | 93,65 | 93,52 |
Chronisch myeloische Leukämie | 92,36 | 85,03 | 79,01 | 74,76 | 69,29 | 92,37 | 86,38 | 82,36 | 78,75 | 78,10 |
Sonstige Leukämien | 82,86 | 67,39 | 62,10 | 54,27 | 48,37 | - | - | - | - | - |
Sonstige Lokalisationen | 86,09 | 78,10 | 74,20 | 71,10 | 69,08 | 87,34 | 78,21 | 72,12 | 68,51 | 64,75 |
31.2 Überlebensraten bei in situ Neubildungen
31.2.1 Absolutes Überleben
ICD-10 | Männer (Jahr 1-5) | Frauen (Jahr 1-5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | 93,57 | 87,80 | 79,09 | 76,00 | 70,05 | 96,84 | 91,87 | 91,87 | 91,87 | 84,84 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | 94,29 | 90,14 | 86,10 | 81,56 | 77,40 | 96,10 | 92,71 | 89,36 | 85,64 | 83,06 |
Mittelohr, Atmungssystem | 95,07 | 89,78 | 89,78 | 83,55 | 74,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Melanoma in situ | 98,21 | 96,26 | 93,89 | 91,56 | 89,43 | 99,53 | 98,12 | 97,07 | 94,55 | 93,06 |
Brustdrüse | 100,00 | 100,00 | 88,91 | 88,91 | 84,24 | 98,77 | 97,87 | 96,08 | 94,16 | 93,04 |
Gebärmutterhals | - | - | - | - | - | 98,93 | 98,01 | 96,87 | 95,45 | 93,23 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | 100,00 | 95,95 | 94,42 | 88,20 | 84,19 | 97,82 | 96,73 | 93,16 | 91,11 | 86,45 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | 96,15 | 92,46 | 88,07 | 84,67 | 80,83 | 97,05 | 93,84 | 90,90 | 88,02 | 85,78 |
31.2.2 Relatives Überleben
ICD-10 | Männer (Jahr 1-5) | Frauen (Jahr 1-5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Mundhöhle, Speiseröhre, Magen | 96,54 | 93,76 | 88,12 | 88,12 | 84,66 | 99,88 | 97,55 | 100,19 | 102,95 | 97,35 |
Sonstige, n.n.b. Verdauungsorgane | 97,25 | 95,99 | 94,84 | 93,02 | 91,59 | 98,04 | 96,55 | 95,09 | 93,34 | 92,85 |
Mittelohr, Atmungssystem | 97,74 | 95,17 | 98,40 | 94,83 | 87,52 | 101,48 | 103,21 | 105,05 | 106,57 | 107,69 |
Melanoma in situ | 101,45 | 102,99 | 104,25 | 105,58 | 107,29 | 101,54 | 102,35 | 103,74 | 103,73 | 104,92 |
Brustdrüse | 102,36 | 104,74 | 95,35 | 97,53 | 95,02 | 100,73 | 101,98 | 102,32 | 102,55 | 103,72 |
Gebärmutterhals | - | - | - | - | - | 100,63 | 101,66 | 102,83 | 103,96 | 104,59 |
Sonstige, n.n.b. Genitalorgane | 102,26 | 100,53 | 101,81 | 98,32 | 97,55 | 99,66 | 100,50 | 98,99 | 99,39 | 96,88 |
Sonstige, n.n.b. Lokalisationen | 99,51 | 99,15 | 98,01 | 97,86 | 97,21 | 99,20 | 98,25 | 97,61 | 96,97 | 97,05 |