Der Bestand bestimmter Tumorlokalisationen wird durch die vier klinischen Krebsregister für ihr jeweiliges Einzugsgebiet regelmäßig ausgewertet.
Weitere spezifische Auswertungen zu einzelnen Tumorlokalisationen sowie für Organzentren sind auf Anfrage beim jeweiligen Register möglich.
FALLZAHLEN EINZELDIAGNOSEN
Fallzahlen nach Geschlecht und Diagnosejahr
| Jahr | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| C00 | Gesamtzahl der Fälle | 33 | 26 | 24 | 32 | 31 | 44 | 45 | 53 | 60 | 46 | 394 |
| Männer | 19 | 18 | 12 | 24 | 20 | 23 | 24 | 31 | 35 | 31 | 237 | |
| Frauen | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 | 21 | 21 | 22 | 25 | 15 | 157 | |
| C01 | Gesamtzahl der Fälle | 58 | 57 | 71 | 80 | 84 | 76 | 76 | 68 | 70 | 63 | 703 |
| Männer | 42 | 45 | 57 | 69 | 65 | 63 | 54 | 53 | 59 | 54 | 561 | |
| Frauen | 16 | 12 | 14 | 11 | 19 | 13 | 22 | 15 | 11 | 9 | 142 | |
| C02 | Gesamtzahl der Fälle | 137 | 116 | 116 | 126 | 116 | 116 | 115 | 137 | 115 | 137 | 1.231 |
| Männer | 88 | 80 | 87 | 92 | 79 | 77 | 80 | 92 | 73 | 84 | 832 | |
| Frauen | 49 | 36 | 29 | 34 | 37 | 39 | 35 | 45 | 42 | 53 | 399 | |
| C03 | Gesamtzahl der Fälle | 56 | 50 | 58 | 53 | 55 | 64 | 67 | 67 | 75 | 72 | 617 |
| Männer | 32 | 31 | 41 | 33 | 32 | 42 | 40 | 34 | 47 | 45 | 377 | |
| Frauen | 24 | 19 | 17 | 20 | 23 | 22 | 27 | 33 | 28 | 27 | 240 | |
| C04 | Gesamtzahl der Fälle | 97 | 101 | 100 | 112 | 116 | 81 | 126 | 110 | 102 | 93 | 1.038 |
| Männer | 86 | 82 | 81 | 92 | 98 | 63 | 99 | 92 | 80 | 69 | 842 | |
| Frauen | 11 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 27 | 18 | 22 | 24 | 196 | |
| C05 | Gesamtzahl der Fälle | 43 | 47 | 37 | 43 | 53 | 55 | 44 | 53 | 65 | 39 | 479 |
| Männer | 35 | 37 | 28 | 31 | 40 | 37 | 32 | 38 | 45 | 20 | 343 | |
| Frauen | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 | 12 | 15 | 20 | 19 | 136 | |
| C06 | Gesamtzahl der Fälle | 22 | 21 | 37 | 30 | 24 | 38 | 41 | 54 | 50 | 47 | 364 |
| Männer | 10 | 15 | 21 | 17 | 14 | 23 | 22 | 39 | 27 | 22 | 210 | |
| Frauen | 12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 15 | 19 | 15 | 23 | 25 | 154 | |
| C07 | Gesamtzahl der Fälle | 41 | 35 | 46 | 43 | 42 | 54 | 45 | 39 | 33 | 38 | 416 |
| Männer | 27 | 18 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 247 | |
| Frauen | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 26 | 19 | 15 | 11 | 18 | 169 | |
| C08 | Gesamtzahl der Fälle | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | 10 | 23 | 146 |
| Männer | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 75 | |
| Frauen | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 13 | 71 | |
| C09 | Gesamtzahl der Fälle | 142 | 119 | 123 | 120 | 142 | 134 | 140 | 149 | 106 | 106 | 1.281 |
| Männer | 114 | 91 | 95 | 92 | 111 | 103 | 99 | 113 | 86 | 83 | 987 | |
| Frauen | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 41 | 36 | 20 | 23 | 294 | |
| C10 | Gesamtzahl der Fälle | 89 | 121 | 115 | 99 | 112 | 109 | 129 | 85 | 115 | 119 | 1.093 |
| Männer | 78 | 106 | 96 | 89 | 96 | 91 | 106 | 72 | 97 | 101 | 932 | |
| Frauen | 11 | 15 | 19 | 10 | 16 | 18 | 23 | 13 | 18 | 18 | 161 | |
| C11 | Gesamtzahl der Fälle | 13 | 12 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 22 | 162 |
| Männer | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 121 | |
| Frauen | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 41 | |
| C12 | Gesamtzahl der Fälle | 18 | 13 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 | 19 | 22 | 14 | 154 |
| Männer | 17 | 11 | 15 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 18 | 14 | 137 | |
| Frauen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | |
| C13 | Gesamtzahl der Fälle | 104 | 117 | 100 | 89 | 107 | 104 | 94 | 74 | 93 | 73 | 955 |
| Männer | 91 | 107 | 91 | 78 | 94 | 92 | 84 | 68 | 83 | 66 | 854 | |
| Frauen | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 101 | |
| C14 | Gesamtzahl der Fälle | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 34 |
| Männer | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | |
| Frauen | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| C15 | Gesamtzahl der Fälle | 345 | 385 | 363 | 436 | 363 | 386 | 418 | 420 | 377 | 405 | 3.898 |
| Männer | 273 | 316 | 309 | 349 | 293 | 325 | 355 | 341 | 310 | 333 | 3.204 | |
| Frauen | 72 | 69 | 54 | 87 | 70 | 61 | 63 | 79 | 67 | 72 | 694 | |
| C16 | Gesamtzahl der Fälle | 993 | 908 | 922 | 906 | 875 | 895 | 901 | 920 | 853 | 904 | 9.077 |
| Männer | 616 | 549 | 547 | 553 | 521 | 575 | 546 | 569 | 517 | 573 | 5.566 | |
| Frauen | 377 | 359 | 375 | 353 | 354 | 320 | 355 | 351 | 336 | 331 | 3.511 | |
| C17 | Gesamtzahl der Fälle | 151 | 113 | 164 | 156 | 138 | 149 | 153 | 149 | 167 | 168 | 1.508 |
| Männer | 78 | 59 | 90 | 85 | 77 | 87 | 81 | 81 | 90 | 109 | 837 | |
| Frauen | 73 | 54 | 74 | 71 | 61 | 62 | 72 | 68 | 77 | 59 | 671 | |
| C18 | Gesamtzahl der Fälle | 2.046 | 2.107 | 2.129 | 2.163 | 2.246 | 2.457 | 2.550 | 2.116 | 2.223 | 2.238 | 22.275 |
| Männer | 1.121 | 1.167 | 1.172 | 1.172 | 1.219 | 1.391 | 1.447 | 1.147 | 1.196 | 1.237 | 12.269 | |
| Frauen | 925 | 940 | 957 | 991 | 1.027 | 1.066 | 1.103 | 969 | 1.027 | 1.001 | 10.006 | |
| C19 | Gesamtzahl der Fälle | 26 | 15 | 20 | 17 | 12 | 27 | 16 | 17 | 12 | 5 | 167 |
| Männer | 12 | 8 | 10 | 13 | 4 | 15 | 7 | 8 | 7 | 3 | 87 | |
| Frauen | 14 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 80 | |
| C20 | Gesamtzahl der Fälle | 1.210 | 1.211 | 1.167 | 1.250 | 1.227 | 1.289 | 1.209 | 1.139 | 1.157 | 1.171 | 12.030 |
| Männer | 752 | 758 | 751 | 790 | 776 | 803 | 804 | 749 | 746 | 763 | 7.692 | |
| Frauen | 458 | 453 | 416 | 460 | 451 | 486 | 405 | 390 | 411 | 408 | 4.338 | |
| C21 | Gesamtzahl der Fälle | 80 | 87 | 93 | 86 | 78 | 84 | 90 | 90 | 103 | 114 | 905 |
| Männer | 34 | 30 | 26 | 35 | 22 | 27 | 36 | 32 | 31 | 41 | 314 | |
| Frauen | 46 | 57 | 67 | 51 | 56 | 57 | 54 | 58 | 72 | 73 | 591 | |
| C22 | Gesamtzahl der Fälle | 496 | 558 | 555 | 622 | 574 | 622 | 667 | 648 | 670 | 676 | 6.088 |
| Männer | 379 | 415 | 405 | 465 | 431 | 455 | 493 | 502 | 493 | 499 | 4.537 | |
| Frauen | 117 | 143 | 150 | 157 | 143 | 167 | 174 | 146 | 177 | 177 | 1.551 | |
| C23 | Gesamtzahl der Fälle | 166 | 182 | 153 | 172 | 168 | 161 | 177 | 150 | 133 | 120 | 1.582 |
| Männer | 42 | 46 | 54 | 57 | 51 | 42 | 62 | 36 | 36 | 38 | 464 | |
| Frauen | 124 | 136 | 99 | 115 | 117 | 119 | 115 | 114 | 97 | 82 | 1.118 | |
| C24 | Gesamtzahl der Fälle | 182 | 202 | 193 | 218 | 218 | 193 | 232 | 200 | 221 | 201 | 2.060 |
| Männer | 98 | 112 | 116 | 111 | 118 | 114 | 129 | 124 | 112 | 128 | 1.162 | |
| Frauen | 84 | 90 | 77 | 107 | 100 | 79 | 103 | 76 | 109 | 73 | 898 | |
| C25 | Gesamtzahl der Fälle | 864 | 979 | 984 | 1.001 | 1.093 | 1.083 | 1.124 | 1.134 | 1.114 | 1.080 | 10.456 |
| Männer | 487 | 502 | 516 | 508 | 527 | 597 | 569 | 570 | 595 | 549 | 5.420 | |
| Frauen | 377 | 477 | 468 | 493 | 566 | 486 | 555 | 564 | 519 | 531 | 5.036 | |
| C26 | Gesamtzahl der Fälle | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 53 |
| Männer | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | |
| Frauen | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | |
| C30 | Gesamtzahl der Fälle | 14 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 262 |
| Männer | 10 | 19 | 14 | 13 | 16 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 170 | |
| Frauen | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 14 | 92 | |
| C31 | Gesamtzahl der Fälle | 21 | 22 | 27 | 30 | 24 | 23 | 18 | 21 | 19 | 24 | 229 |
| Männer | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 134 | |
| Frauen | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 5 | 11 | 8 | 7 | 95 | |
| C32 | Gesamtzahl der Fälle | 171 | 188 | 174 | 183 | 183 | 180 | 169 | 157 | 147 | 183 | 1.735 |
| Männer | 158 | 169 | 156 | 159 | 160 | 165 | 156 | 140 | 133 | 158 | 1.554 | |
| Frauen | 13 | 19 | 18 | 24 | 23 | 15 | 13 | 17 | 14 | 25 | 181 | |
| C33 | Gesamtzahl der Fälle | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 26 |
| Männer | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| Frauen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| C34 | Gesamtzahl der Fälle | 2.314 | 2.384 | 2.378 | 2.426 | 2.365 | 2.426 | 2.601 | 2.386 | 2.318 | 2.282 | 23.880 |
| Männer | 1.720 | 1.730 | 1.732 | 1.711 | 1.668 | 1.708 | 1.767 | 1.680 | 1.569 | 1.554 | 16.839 | |
| Frauen | 594 | 654 | 646 | 715 | 697 | 718 | 834 | 706 | 749 | 728 | 7.041 | |
| C37 | Gesamtzahl der Fälle | 8 | 12 | 19 | 13 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 29 | 204 |
| Männer | 3 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 16 | 109 | |
| Frauen | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 95 | |
| C38 | Gesamtzahl der Fälle | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 8 | 7 | 12 | 114 |
| Männer | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 70 | |
| Frauen | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 44 | |
| C39 | Gesamtzahl der Fälle | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Männer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Frauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C40 | Gesamtzahl der Fälle | 12 | 18 | 8 | 16 | 19 | 14 | 11 | 13 | 12 | 8 | 131 |
| Männer | 5 | 11 | 1 | 8 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 69 | |
| Frauen | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 62 | |
| C41 | Gesamtzahl der Fälle | 21 | 14 | 21 | 16 | 16 | 20 | 23 | 17 | 17 | 21 | 186 |
| Männer | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 102 | |
| Frauen | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 10 | 84 | |
| C43 | Gesamtzahl der Fälle | 834 | 917 | 1.019 | 1.027 | 1.025 | 1.195 | 1.338 | 1.292 | 1.290 | 1.372 | 11.309 |
| Männer | 481 | 525 | 585 | 575 | 544 | 669 | 756 | 712 | 702 | 748 | 6.297 | |
| Frauen | 353 | 392 | 434 | 452 | 481 | 526 | 582 | 580 | 588 | 624 | 5.012 | |
| C45 | Gesamtzahl der Fälle | 35 | 39 | 46 | 47 | 44 | 28 | 43 | 48 | 31 | 40 | 401 |
| Männer | 26 | 26 | 33 | 37 | 32 | 22 | 31 | 32 | 19 | 26 | 284 | |
| Frauen | 9 | 13 | 13 | 10 | 12 | 6 | 12 | 16 | 12 | 14 | 117 | |
| C46 | Gesamtzahl der Fälle | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 |
| Männer | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | |
| Frauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| C47 | Gesamtzahl der Fälle | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 |
| Männer | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| Frauen | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
| C48 | Gesamtzahl der Fälle | 45 | 41 | 47 | 69 | 60 | 51 | 58 | 53 | 57 | 70 | 551 |
| Männer | 9 | 9 | 10 | 17 | 17 | 8 | 16 | 10 | 13 | 19 | 128 | |
| Frauen | 36 | 32 | 37 | 52 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 51 | 423 | |
| C49 | Gesamtzahl der Fälle | 152 | 148 | 151 | 169 | 166 | 173 | 164 | 156 | 182 | 163 | 1.624 |
| Männer | 91 | 82 | 73 | 98 | 88 | 106 | 93 | 87 | 100 | 94 | 912 | |
| Frauen | 61 | 66 | 78 | 71 | 78 | 67 | 71 | 69 | 82 | 69 | 712 | |
| C50 | Gesamtzahl der Fälle | 3.526 | 3.436 | 3.549 | 3.657 | 3.419 | 3.589 | 3.764 | 3.660 | 3.738 | 3.654 | 35.992 |
| Männer | 26 | 36 | 37 | 35 | 27 | 41 | 31 | 50 | 34 | 36 | 353 | |
| Frauen | 3.500 | 3.400 | 3.512 | 3.622 | 3.392 | 3.548 | 3.733 | 3.610 | 3.704 | 3.618 | 35.639 | |
| C51 | Gesamtzahl der Fälle | 156 | 136 | 142 | 139 | 148 | 157 | 153 | 157 | 179 | 153 | 1.520 |
| Männer | 0; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 156 | 136 | 142 | 139 | 148 | 157 | 153 | 157 | 179 | 153 | 1.520 | |
| C52 | Gesamtzahl der Fälle | 15 | 27 | 34 | 28 | 29 | 22 | 29 | 16 | 32 | 24 | 256 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 15 | 27 | 34 | 28 | 29 | 22 | 29 | 16 | 32 | 24 | 256 | |
| C53 | Gesamtzahl der Fälle | 242 | 246 | 249 | 206 | 195 | 232 | 225 | 238 | 231 | 254 | 2.318 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 242 | 246 | 249 | 206 | 195 | 232 | 225 | 238 | 231 | 254 | 2.318 | |
| C54 | Gesamtzahl der Fälle | 613 | 626 | 619 | 614 | 595 | 658 | 618 | 617 | 605 | 588 | 6.153 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 613 | 626 | 619 | 614 | 595 | 658 | 618 | 617 | 605 | 588 | 6.153 | |
| C55 | Gesamtzahl der Fälle | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 54 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 54 | |
| C56 | Gesamtzahl der Fälle | 318 | 321 | 306 | 348 | 286 | 287 | 294 | 312 | 330 | 281 | 3.083 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 318 | 321 | 306 | 348 | 286 | 287 | 294 | 312 | 330 | 281 | 3.083 | |
| C57 | Gesamtzahl der Fälle | 51 | 41 | 44 | 43 | 57 | 53 | 57 | 43 | 53 | 65 | 507 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 51 | 41 | 44 | 43 | 57 | 53 | 57 | 43 | 53 | 65 | 507 | |
| C58 | Gesamtzahl der Fälle | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
| C60 | Gesamtzahl der Fälle | 48 | 63 | 54 | 50 | 50 | 77 | 79 | 71 | 65 | 77 | 634 |
| Männer | 48 | 63 | 54 | 50 | 50 | 77 | 79 | 71 | 65 | 77 | 634 | |
| Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C61 | Gesamtzahl der Fälle | 3.189 | 3.385 | 3.384 | 3.550 | 3.595 | 3.815 | 3.875 | 4.008 | 4.237 | 4.229 | 37.267 |
| Männer | 3.189 | 3.385 | 3.384 | 3.550 | 3.595 | 3.815 | 3.875 | 4.008 | 4.237 | 4.229 | 37.267 | |
| Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C62 | Gesamtzahl der Fälle | 236 | 229 | 225 | 225 | 232 | 223 | 261 | 235 | 230 | 246 | 2.342 |
| Männer | 236 | 229 | 225 | 225 | 232 | 223 | 261 | 235 | 230 | 246 | 2.342 | |
| Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C63 | Gesamtzahl der Fälle | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 73 |
| Männer | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 73 | |
| Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C64 | Gesamtzahl der Fälle | 1.150 | 1.158 | 1.108 | 1.109 | 1.114 | 1.046 | 1.101 | 1.002 | 987 | 973 | 10.748 |
| Männer | 700 | 710 | 701 | 669 | 687 | 632 | 698 | 659 | 648 | 629 | 6.733 | |
| Frauen | 450 | 448 | 407 | 440 | 427 | 414 | 403 | 343 | 339 | 344 | 4.015 | |
| C65 | Gesamtzahl der Fälle | 84 | 102 | 105 | 104 | 72 | 79 | 81 | 79 | 83 | 67 | 856 |
| Männer | 56 | 63 | 66 | 61 | 41 | 53 | 47 | 55 | 59 | 40 | 541 | |
| Frauen | 28 | 39 | 39 | 43 | 31 | 26 | 34 | 24 | 24 | 27 | 315 | |
| C66 | Gesamtzahl der Fälle | 50 | 59 | 60 | 67 | 34 | 55 | 68 | 51 | 51 | 47 | 542 |
| Männer | 30 | 40 | 39 | 41 | 20 | 40 | 49 | 32 | 24 | 41 | 356 | |
| Frauen | 20 | 19 | 21 | 26 | 14 | 15 | 19 | 19 | 27 | 6 | 186 | |
| C67 | Gesamtzahl der Fälle | 1.053 | 1.056 | 1.010 | 951 | 936 | 979 | 971 | 889 | 925 | 995 | 9.765 |
| Männer | 781 | 796 | 719 | 673 | 711 | 708 | 691 | 649 | 676 | 713 | 7.117 | |
| Frauen | 272 | 260 | 291 | 278 | 225 | 271 | 280 | 240 | 249 | 282 | 2.648 | |
| C68 | Gesamtzahl der Fälle | 28 | 13 | 9 | 23 | 18 | 19 | 26 | 16 | 24 | 21 | 197 |
| Männer | 22 | 10 | 7 | 15 | 14 | 15 | 21 | 14 | 20 | 15 | 153 | |
| Frauen | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 44 | |
| C69 | Gesamtzahl der Fälle | 51 | 30 | 48 | 62 | 54 | 38 | 62 | 43 | 46 | 39 | 473 |
| Männer | 23 | 17 | 20 | 30 | 28 | 25 | 23 | 15 | 19 | 17 | 217 | |
| Frauen | 28 | 13 | 28 | 32 | 26 | 13 | 39 | 28 | 27 | 22 | 256 | |
| C70 | Gesamtzahl der Fälle | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 50 |
| Männer | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 | |
| Frauen | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | |
| C71 | Gesamtzahl der Fälle | 347 | 359 | 373 | 372 | 374 | 328 | 353 | 346 | 356 | 376 | 3.584 |
| Männer | 193 | 205 | 196 | 209 | 213 | 193 | 208 | 189 | 213 | 207 | 2.026 | |
| Frauen | 154 | 154 | 177 | 163 | 161 | 135 | 145 | 157 | 143 | 169 | 1.558 | |
| C72 | Gesamtzahl der Fälle | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 17 | 10 | 8 | 6 | 90 |
| Männer | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 38 | |
| Frauen | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 52 | |
| C73 | Gesamtzahl der Fälle | 239 | 267 | 259 | 240 | 258 | 277 | 297 | 248 | 231 | 265 | 2.581 |
| Männer | 90 | 68 | 69 | 57 | 74 | 76 | 79 | 61 | 71 | 73 | 718 | |
| Frauen | 149 | 199 | 190 | 183 | 184 | 201 | 218 | 187 | 160 | 192 | 1.863 | |
| C74 | Gesamtzahl der Fälle | 10 | 6 | 9 | 4 | 15 | 12 | 13 | 16 | 15 | 21 | 121 |
| Männer | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 52 | |
| Frauen | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 10 | 69 | |
| C75 | Gesamtzahl der Fälle | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 39 |
| Männer | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| Frauen | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22 | |
| C76 | Gesamtzahl der Fälle | 16 | 8 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | 27 | 16 | 25 | 149 |
| Männer | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 19 | 6 | 19 | 85 | |
| Frauen | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 64 | |
| C80 | Gesamtzahl der Fälle | 631 | 633 | 659 | 649 | 624 | 607 | 602 | 604 | 541 | 543 | 6.093 |
| Männer | 337 | 347 | 369 | 344 | 322 | 313 | 307 | 301 | 293 | 284 | 3.217 | |
| Frauen | 294 | 286 | 290 | 305 | 302 | 294 | 295 | 303 | 248 | 259 | 2.876 | |
| C81 | Gesamtzahl der Fälle | 119 | 108 | 96 | 112 | 102 | 119 | 112 | 124 | 120 | 111 | 1.123 |
| Männer | 70 | 61 | 57 | 63 | 53 | 73 | 59 | 76 | 68 | 65 | 645 | |
| Frauen | 49 | 47 | 39 | 49 | 49 | 46 | 53 | 48 | 52 | 46 | 478 | |
| C82 | Gesamtzahl der Fälle | 181 | 191 | 178 | 183 | 197 | 163 | 176 | 187 | 195 | 161 | 1.812 |
| Männer | 79 | 88 | 82 | 92 | 88 | 85 | 96 | 83 | 88 | 81 | 862 | |
| Frauen | 102 | 103 | 96 | 91 | 109 | 78 | 80 | 104 | 107 | 80 | 950 | |
| C83 | Gesamtzahl der Fälle | 480 | 464 | 464 | 531 | 510 | 510 | 546 | 618 | 595 | 589 | 5.307 |
| Männer | 271 | 257 | 260 | 293 | 287 | 291 | 297 | 355 | 334 | 338 | 2.983 | |
| Frauen | 209 | 207 | 204 | 238 | 223 | 219 | 249 | 263 | 261 | 251 | 2.324 | |
| C84 | Gesamtzahl der Fälle | 80 | 75 | 57 | 73 | 76 | 99 | 79 | 65 | 70 | 55 | 729 |
| Männer | 39 | 46 | 33 | 49 | 56 | 63 | 52 | 39 | 51 | 32 | 460 | |
| Frauen | 41 | 29 | 24 | 24 | 20 | 36 | 27 | 26 | 19 | 23 | 269 | |
| C85 | Gesamtzahl der Fälle | 115 | 99 | 135 | 104 | 125 | 131 | 123 | 90 | 97 | 78 | 1.097 |
| Männer | 54 | 56 | 81 | 56 | 63 | 69 | 58 | 49 | 39 | 43 | 568 | |
| Frauen | 61 | 43 | 54 | 48 | 62 | 62 | 65 | 41 | 58 | 35 | 529 | |
| C86 | Gesamtzahl der Fälle | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 216 |
| Männer | 6 | 11 | 11 | 15 | 11 | 18 | 14 | 17 | 18 | 11 | 132 | |
| Frauen | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 84 | |
| C88 | Gesamtzahl der Fälle | 57 | 61 | 61 | 62 | 57 | 73 | 76 | 87 | 78 | 87 | 699 |
| Männer | 31 | 34 | 35 | 31 | 34 | 42 | 46 | 49 | 34 | 49 | 385 | |
| Frauen | 26 | 27 | 26 | 31 | 23 | 31 | 30 | 38 | 44 | 38 | 314 | |
| C90 | Gesamtzahl der Fälle | 368 | 418 | 478 | 472 | 427 | 445 | 495 | 443 | 444 | 418 | 4.408 |
| Männer | 220 | 219 | 257 | 255 | 253 | 242 | 289 | 252 | 273 | 255 | 2.515 | |
| Frauen | 148 | 199 | 221 | 217 | 174 | 203 | 206 | 191 | 171 | 163 | 1.893 | |
| C91 | Gesamtzahl der Fälle | 486 | 489 | 465 | 464 | 425 | 443 | 487 | 457 | 406 | 441 | 4.563 |
| Männer | 289 | 281 | 278 | 288 | 249 | 290 | 295 | 268 | 248 | 284 | 2.770 | |
| Frauen | 197 | 208 | 187 | 176 | 176 | 153 | 192 | 189 | 158 | 157 | 1.793 | |
| C92 | Gesamtzahl der Fälle | 243 | 268 | 269 | 254 | 256 | 267 | 289 | 279 | 323 | 323 | 2.771 |
| Männer | 120 | 144 | 150 | 136 | 139 | 144 | 159 | 143 | 177 | 179 | 1.491 | |
