Meldestatistik
Die vier klinischen Krebsregister in Sachsen veröffentlichen regelmäßig für ihr Einzugsgebiet die Daten zu den im Register bearbeiteten Meldungen.
Für die sächsischen klinischen Krebsregister finden Sie hier gemäß Förderkriterium 6.01 die Leistungsdaten für das zurückliegende Kalenderjahr.
Registrierte Patienten/Fälle in den klinischen Krebsregistern
Chemnitz | Dresden | Leipzig | Zwickau | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Patienten | 184.969 | 336.285 | 211.344 | 145.832 | 878.430 |
Davon lebend | 88.106 | 182.351 | 105.744 | 63.476 | 439.677 |
Frauen | 92.568 | 162.400 | 101.864 | 73.333 | 430.165 |
Männer | 92.397 | 173.883 | 109.480 | 72.498 | 448.258 |
Divers | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fälle | 237.662 | 442.453 | 264.702 | 184.329 | 1.129.146 |
Frauen | 113.526 | 203.234 | 122.731 | 88.709 | 528.200 |
Männer | 124.132 | 239.216 | 141.971 | 95.619 | 600.938 |
Divers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Datenstand | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Leistungsdaten der klinischen Krebsregister für das Jahr 2021
Chemnitz | Dresden | Leipzig | Zwickau | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl Tumormeldungen (inkl. NMHT) | 83.384 | 154.972 | 120.372 | 53.267 | 411.995 |
Diagnose | 15.942 | 35.343 | 26.821 | 10.501 | 88.607 |
Histologie | 9.567 | 16.190 | 9.169 | 4.367 | 39.293 |
Therapie | 24.839 | 45.680 | 35.965 | 15.496 | 121.980 |
Verlauf | 23.764 | 48.127 | 22.728 | 15.521 | 110.140 |
Tod | 4.273 | 5.749 | 8.256 | 3.778 | 22.056 |
weitere* | 4.999 | 3.883 | 17.433 | 3.604 | 29.919 |
Elektronisch erfasste Meldungen | 31.292 | 100.952 | 68.309 | 21.377 | 221.930 |
Manuell erfasste Meldungen | 52.092 | 54.020 | 52.063 | 31.890 | 190.065 |
Datenstand | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
* abgelehnte Meldungen, nicht gematchte Meldungen, Konsile, Doppelmeldungen